ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 35 ผลงาน
ที่ผ่านการพิจารณาคัเลือกรอบแรก
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
1. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก รบกวนเข้าอ่านรายละเอียดในหัวข้อ "ข้อกำหนดของผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก" เพื่อเตรียมตัวในการดำเนินการตามข้อกำหนดต่อไป
2. กรณีผลงานใดต้องการสละสิทธิ์ รบกวนติดต่อผู้ประสานงานหลักโครงการฯ ได้ที่ Mail
ข้อมูลรายชื่อผลงาน/โครงงาน | ||||||||
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) | ||||||||
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก | ||||||||
ลำดับ | รหัส | ชื่อผลงาน/โครงงาน | การสร้างสรรค์ | ผู้พัฒนา | สถาบันการศึกษาที่สังกัด | |||
ใหม่ | ต่อยอด | ชนิดเกษตรกรรม | ชื่อ-นามสกุล | สถานะ | ||||
1 | TKRC21-01 | เครื่องคัดแยกมะนาว [LEMON SORTING MACHINE] |
1 | ด้านพืชสวน | นายวรุณ เจตนา | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ.ระยอง |
|
นายกิตติศักดิ์ เกษมศิริ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายพีรวิชญ์ อกะเรือน | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายณัฐพล เติมต่อ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายจรูญ ชาติไทยเจริญ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางสาวฐิติรัตน์ ชาติไทยเจริญ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
2 | TKRC21-02 | สมาร์ทคราม | 1 | ด้านพืชไร่ | นางสาวจินตนา สวัสดี | หัวหน้าทีมพัฒนา | โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรม และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
|
นางสาวบุษยมาส ทิพย์คำมี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายอาทิตย์ พรมสุริย์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายยุทธพงษ์ ลีทอง | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายเกริกฤทธิ์ ภูพานเพชร | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางทิพวรรณ คุ้มบุญ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
3 | TKRC21-03 | หัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก | 1 | ด้านพืชผักสวนครัว /ผักสลัด |
นายชัชชัย นพเกตุ | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีกาญจนบุรี |
|
นางสาววารินทร์ ชุดงาม | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายเมธี กระแสจันทร์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวนันทพร ปานเหลือง | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางพรรณประไพ โนนสินชัย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
4 | TKRC21-04 | ชุดปลูกผักอัจฉริยะ ด้วยระบบแอร์โรโปรนิก |
1 | ด้านพืชผักสวนครัว /ผักสลัด |
นายธีรยุทธ นกทอง | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีเพชรบุรี |
|
นายเจษฏา การภักดี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายภวิศ ปานฉลอง | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายณรงวิทย์ ทาดาวงษา | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายพงศธร สินธุรัตน์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายธนิสรณ์ แก้วน้อย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
5 | TKRC21-05 | การพัฒนาตู้ฟักเป็ดบ้านนา | 1 | ด้านสัตว์บก | นายนพพร เกตุแก้ว | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีระนอง |
|
นายพงสิทธิ์ เทพดนตรี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวพรวลัย ราตรี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายจักรพงศ์ กิ่งแก้ว | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายประสงค์ มาน้อย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายวิชิต พรหมอินทร์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
6 | TKRC21-07 | การสร้างและหาประสิทธิภาพ เครื่องเพาะเมล็ดแคคตัสระบบปิด ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น สำหรับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงแคคตัส |
1 | ด้านพืชไม้ดอก ไม้ประดับ |
นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์ | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | |
นายณัฐนนท์ ปัญญาไว | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายกิตตินันท์ วุฒิ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายเอกชัย ศรชัย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายธีระพงศ์ วงค์ตะวัน | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
7 | TKRC21-08 | เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ จากเศษอาหารสำหรับลด การใช้สารเคมีของเกษตรกร ด้วยพลังงานความร้อน จากแสงอาทิตย์ |
1 | ด้านพืช | นายอัมรินทร์ นิคมเพชร | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยสารพัดช่าง สุราษฎร์ธานี |
|
นายสุพล น้ำตาลพอด | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายชานนทร์ อินหนู | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายเจฎา เภรี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายชัยยะ แซ่เฮง | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายมนตรี สร้อยรักษ์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
8 | TKRC21-09 | Scomber Capsule อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็ม ด้วยพลังงานความร้อน จากแสงอาทิตย์ |
1 | ด้านสัตว์น้ำ | นายประสิทธิ์ โต๊ะสา | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร และประมงปัตตานี |
|
นายซอฟวัน เงาะ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายตะวัน รักมนตรี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาววันวิสา จันทบุรี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายผจญ สิงห์จินดา | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางสาวบุษกร จันทบุรี | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
9 | TKRC21-10 | ระบบเพาะ ต้นทานตะวันอ่อน อัจฉริยะ |
1 | ด้านพืชผักสวนครัว /ผักสลัด |
นายบรูพา วังหินกอง | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร | |
นายรุ่งอรุณ เลาะหะนะ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายรพีภัทร แสนรัตน์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายไพศาล สังฆะไทย | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายมงคล ศิริโสม | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายพิชิต สพลาภ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
10 | TKRC21-11 | ปลาเม็ง PLUS+ | 1 | ด้านสัตว์น้ำ | นายภานุวัตร นุ่นแก้ว | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | |
นายทินกร บุญธรรม | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวสุนัฐดา บัวทอง | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี |
||||||
นายกิตติพงศ์ ทองพันธ์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | ||||||
นางลักษณ์ อินทร์นุ่น | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี |
||||||
11 | TKRC21-12 | ชุดยืดอายุอาหารทะเลสด สำหรับจำหน่าย ของผู้ประกอบการ และเกษตรกรชายฝั่งทะเล |
1 | ด้านสัตว์น้ำ | นายก้องเกียรติ ขุนปักษี | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยสารพัดช่าง สุราษฎร์ธานี |
|
นายอลงกรณ์ เมืองประเทศ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายธนพงษ์ มั่งมี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายศักดิ์พล เนียมขำ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายมนตรี สร้อยรักษ์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายชัยยะ แซ่เฮง | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
12 | TKRC21-13 | อาหารผสมเสร็จ (TMR) อัดเม็ดใช้เลี้ยงแพะขุน |
1 | ด้านสัตว์บก | นางสาวอัมพิกา กระเรียนทอง | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีเพชรบุรี |
|
นายเฉลิมชัย สดใส | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายวรพล คงคช | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายวุฒิชัย ไพรพนา | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายภูริพงศ์ จิตรมะโน | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางชนากานต์ จิตรมะโน | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
13 | TKRC21-16 | กังหันปลูกผักควบคุม ด้วยระบบอัจฉริยะ |
1 | ด้านพืชผักสวนครัว /ผักสลัด |
นายอภิสิทธิ์ ชื่นบาน | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา | |
นายราชกฤษ ธัญญาบาล | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายศานติบูรณ์ ทองจิบ | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสงขลา |
||||||
นางสาวยุพารัตน์ สังข์อนันต์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายภิรมย์ นาคสีทอง | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา | ||||||
นายรัตนพล ศรีปานรอด | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
14 | TKRC21-18 | ระบบจ่ายน้ำผสมอีเอ็ม เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ [Handy Easy EM] |
1 | ด้านพืชสวน | นางสาวพัชรราภรณ์ เทพกุลชร | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | |
นายภูชิต เทียนทับทิม | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวนรินทิพย์ จันทร์ขำ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวพลอยใส วิมลประดิษฐ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายสิทธิกร นาเจริญ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
15 | TKRC21-20 | โรงเพาะเห็ดยายบุญอัจฉริยะ | 1 | ด้านพืชผักสวนครัว /ผักสลัด |
นายปณชัย แซ่ฟ้า | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีเชียงราย |
|
นายศักดิ์นนท์ ทมมืด | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายอรรณพ จันทาพูน | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายสุธิพงศ์ หมื่อแล | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวลัดดาวัลย์ สืบจิตต์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายวสันต์ ดวงจิตต์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
16 | TKRC21-21 | Happy Catfish Smart Farm | 1 | ด้านสัตว์น้ำ | นายศุภโชค สายสิงห์ | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | |
นายพิพัฒน์ อัคฮาด | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายวชิรวิทย์ วงษา | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายวรฤทธิ์ สมภา | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายกิติภรณ์ เงินบุตรโคตร | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางสาวสุมารินทร์ มานาง | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีขอนแก่น |
||||||
17 | TKRC21-22 | Smart Sense กิมจู | 1 | ด้านพืชสวน | นายภากร เขียวเซ้น | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีเชียงราย |
|
นายสมศักดิ์ โซ่เซ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายวิชัย แซ่ท้าว | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายว่าง แซ่โซ้ง | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวภัทรพร วงศ์ชัย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายมงคล ดวงแก้ว | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
18 | TKRC21-24 | เครื่องสกัดน้ำกัญชา ด้วยคลื่นอัลตาโซนิค |
1 | ด้านพืชสวน | นายเจษฎา สุทธิวรรณา | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | |
นายสุธาสินธ์ สุขรัตน์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายณัฐนัน ณ หนองคาย | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายพิพัฒพงษ์ พลพิทักษ์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นาง ปิยะมาศ ธาตุวิสัย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
19 | TKRC21-25 | ระบบอีแว็ปสมาร์ทฟาร์มเห็ด | 1 | ด้านพืชผักสวนครัว /ผักสลัด |
นายยุทธนา ผาทอง | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | |
นายไมตรี แสงบัวภา | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวจุลาลักษ์ วงศ์ปัญญา | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายธนกฤต ฉันทมิตร | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางปิยะมาศ ธาตุวิสัย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
20 | TKRC21-26 | ชุดเร่งการอนุบาลปูอ่อน เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารทะเล ให้กับชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย |
1 | ด้านสัตว์น้ำ | นายธีรนันทชัย อินทร์สุวรรณ | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยสารพัดช่าง สุราษฎร์ธานี |
|
นายสมพงศ์ บุตรวงศ์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายพลวัตร ชอบทำกิจ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายรัชชานนท์ วันดี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวณัชภวิกา ประชาเชษฐ์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายชัยยะ แซ่เฮง | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
21 | TKRC21-29 | เครื่องเจาะต้นปาล์ม แบบสะพายหลัง |
1 | ด้านพืชสวน | นายณัฐวุฒิ รักร่วม | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคตรัง | |
นายณัฐภูมินทร์ ปั้นทอง | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายธนบดี พลเดช | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายรัชชานนท์ คงยิ้ม | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายเฉลิมพงษ์ ปั้นทอง | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางอ้อมใจ ขวัญนิมิตร | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
22 | TKRC21-30 | ชุดควบคุม การให้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ด้วยระบบน้ำหยด ในระบบโรงเรือน ปลูกผักแบบยกพื้น |
1 | ด้านพืชผักสวนครัว /ผักสลัด |
นางสาวสุนิชา กสีรักษ์ | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพังงา |
|
นางสาวพรภคนันท์ รักเมือง | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายปานนท์ ทิพยอดศรี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายเกริกฤทธิ์ คงทองดี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายธีระพงศ์ ไชยศรี | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
23 | TKRC21-31 | ชุดพ่นละอองน้ำ ในโรงเรือนจิ้งหรีด ด้วยระบบ IOT |
1 | ด้านสัตว์บก | นางสาวนิรมล กองมณี | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี |
|
นายภูวิศ สุดประเสริฐ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายสิทธิโชค สุวรรณมณี | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | ||||||
นายกินตินันท์ ชาวประทุม | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นาง พนาไพร กันทัด | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี |
||||||
นางสาวนิจชิตา ผาสุก | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | ||||||
24 | TKRC21-34 | สมาร์ทฟาร์มดิจิทัลฟาร์มเมอร์ (Smart Digital Famers) |
1 | ด้านพืชผักสวนครัว /ผักสลัด |
นางสาวจินตนา จำรัสประเสริฐ | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยสารพัดช่าง นครราชสีมา |
|
นายอุดม พัฒน์ศักดิ์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาววิไลพร ชำนาญ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายกฤษดา แก้วใส | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายธนชัย สีหะนันท์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
25 | TKRC21-35 | ถังอาหารสุกรขุนอัจฉริยะ (Smart Lean Machine) |
1 | ด้านสัตว์บก | นายภูวนาถ โคตุเคน | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | |
นายเกริกไกวัล ทองมี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์ศรี | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลพบุรี |
||||||
นางสาวพิศมัย จันทร์พวง | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายพัชระ สุนทะโร | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | ||||||
นายนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลพบุรี |
||||||
26 | TKRC21-38 | ระบบควบคุมอุณหภูมิ ในบ่ออนุบาลสัตว์น้ำ |
1 | ด้านสัตว์น้ำ | นายสราวุฒิ วรรณภักตร์ | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | |
นายกุลพิเชษฐ์ ณัฏฐาภาพย์ | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุทัยธานี |
||||||
นายวรรธนะ ถือสัตย์ | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | ||||||
นายธนวัฒน์ เรืองบุญ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางสาวบุหลัน บุษบานนท์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุทัยธานี |
||||||
27 | TKRC21-39 | เครื่องสกัดน้ำเสาวรส 3 in 1 | 1 | ด้านพืชสวน | นายธนพล ปานทอง | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการโนนดินแดง |
|
นายภิญโญ เหมวิหค | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวกัญญานัฐ พนมรัมย์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายเอกภพ นารี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวณปภัช ภูษาแก้ว | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางสาวผกาวลี มีศรี | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
28 | TKRC21-40 | แอปพลิเคชั่น ตรวจสอบวัชพืช และโรคพืช |
1 | ด้านพืช | นางสาวธัญวรรณ อาจศรัตรู | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | |
นายกุลพิเชษฐ์ ณัฏฐาภาพย์ | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุทัยธานี |
||||||
นายอาทิตย์ เพ็ชรอิน | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | ||||||
นายชัชพงศ์ แก้วเกษการ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวอสมาภรณ์ สุทธิพงษ์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
29 | TKRC21-42 | เครื่องให้อาหารปลา ขนาดใหญ่ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ |
1 | ด้านสัตว์น้ำ | นายอนุวัตร หวานแก้ว | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสงขลา |
|
นายเสกข์ สุขเกษม | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายอดิรัน ชุมประมาณ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวณัฐริกา หนูชัยแก้ว | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายจิรัฐติ วงศ์งาม | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายสมโภช รัตติ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
30 | TKRC21-43 | ฟาร์มปูนาอัจฉริยะ | 1 | ด้านสัตว์น้ำ | นายชาญณรงค์ อารีเอื้อ | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร | |
นางสาวสุธาสินี ชูชีพ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายไพศาล สังฆะไทย | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวกิ่งฉัตร สมุทรานุภาพ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายมงคล ศิริโสม | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายวรพล ขันศรี | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
31 | TKRC21-45 | ฟาร์มเห็ดหอยนางรมสีทอง อัจฉริยะ |
1 | ด้านพืชผักสวนครัว /ผักสลัด |
นางสาววณิชยา กานันท์ | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี |
|
นางสาววณิชา ธงศิลา | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายชยานันต์ ชนะชัยโรจน์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายวรชาติ เอี่ยมวิลัย | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นางสาวรัตนา แทนอาษา | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
32 | TKRC21-47 | เตาอบปลาแห้ง 3 ระบบ (ถ่าน-แก๊ส-แสงอาทิตย์) |
1 | ด้านสัตว์น้ำ | นางสาวจุฑารัตน์ ขาวจัตุรัส | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีนครราชสีมา |
|
นายนนทรี ฆ้องดี | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายรังสิมันต์ พุ่มจันทร | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายภูวนาท บุญชนะ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวแสงระวี ประเสริฐ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
นายวรรณสิทธิ์ ศรีแก้ว | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
33 | TKRC21-48 | นวัตกรรมบ้านเห็ดฟาง | 1 | ด้านพืชผักสวนครัว /ผักสลัด |
นายชยกฤต ปัญญากุล | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี |
|
นายมนตรี ขุมทอง | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายปริญญา สีคำงาม | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยเสริมทักษะ พระภิกษุสามเณร |
||||||
นายปรัชญา คงใหญ่ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวศฐิษา เผ่าจันทวงค์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี |
||||||
นายฐาปกรณ์ ตรีชัยศรี | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเสริมทักษะ พระภิกษุสามเณร |
||||||
34 | TKRC21-49 | การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา และไรแดงด้วยแสงในระบบปิด |
1 | ด้านสัตว์น้ำ | นายวิทยา วงหาจักร | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี |
|
นายภราดร แก่นจันทร์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวบวรรัตน์ ทองประเสริฐ | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | ||||||
นายอรรถวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นางสาวเอื้ออารี สุขสมนิตย์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี |
||||||
นายสามารถ เกษแก้ว | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
35 | TKRC21-52 | เครื่องอบให้ความร้อน ไก่ชนพื้นเมือง |
1 | ด้านสัตว์บก | นายวัชรพงษ์ สังข์เงิน | หัวหน้าทีมพัฒนา | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | |
นายสหฤทธิ์ แดงขำ | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายณัฐวุฒิ เปรมจิตร | ผู้ร่วมพัฒนา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสิงห์บุรี |
||||||
นายศุภกร ดอกไม้แก้ว | ผู้ร่วมพัฒนา | |||||||
นายภัทรพงศ์ ปานหิรัญ | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | ||||||
นางสาวรดาพร พยัฆฑา | อาจารย์ที่ปรึกษา | วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสิงห์บุรี |
- ดู 1147 ครั้ง