![]() |
จำนวน และร้อยละของครัวเรือนที่มีและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำแนกตามประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาค และเขตการปกครอง พ.ศ. 2544 |
ภาค และเขต การปกครอง | ครัวเรือนที่มีและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ | ครัวเรือนที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อ 100 ครัวเรือน | |||||||
จำนวนครัวเรือน | ร้อยละ | ||||||||
รวม | แบบตั้งโต๊ะ | แบบ กระเป๋าหิ้ว | แบบตั้งโต๊ะ และ แบบกระเป๋าหิ้ว | รวม | แบบตั้งโต๊ะ | แบบกระเป๋าหิ้ว | แบบตั้งโต๊ะ และแบบ กระเป๋าหิ้ว | ||
ทั่วราชอาณาจักร | 812,565 | 777,135 | 12,957 | 22,473 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.04 |
ในเขตเทศบาล | 640,852 | 613,218 | 8,782 | 18,852 | 78.9 | 78.9 | 67.8 | 83.9 | 12.27 |
นอกเขตเทศบาล | 171,713 | 163,917 | 4,175 | 3,621 | 21.1 | 21.1 | 32.2 | 16.1 | 1.57 |
กรุงเทพมหานคร | 391,188 | 372,017 | 5,582 | 13,589 | 48.2 | 47.9 | 43.1 | 60.5 | 19.77 |
ภาคกลาง | 184,593 | 175,438 | 4,575 | 4,580 | 22.7 | 22.6 | 35.3 | 20.4 | 5.07 |
ภาคเหนือ | 88,015 | 85,806 | 1,132 | 1,077 | 10.8 | 11.0 | 8.7 | 4.8 | 2.77 |
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ | 103,064 | 98,946 | 1,350 | 2,768 | 12.7 | 12.7 | 10.4 | 12.3 | 1.98 |
ภาคใต้ | 45,705 | 44,928 | 318 | 459 | 5.6 | 5.8 | 2.4 | 2.0 | 2.16 |
ที่มา: การสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี |
![]() พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : ![]() ![]() แผนที่ |