| จำนวนการยื่นคำขอจดสิทธิบัตร จำแนกตามประเทศ พ.ศ. 2522-2544 |
| ปี | รวม | การออกแบบ | การประดิษฐ์ | ||||||||||||||||||
| รวม | ไทย | สหรัฐ | ญี่ปุ่น | ยุโรป | อาเซียน 1/ | อื่นๆ | รวม | ไทย | สหรัฐ | ญี่ปุ่น | ยุโรป | อาเซียน 1/ | อื่นๆ | รวม | ไทย | สหรัฐ | ญี่ปุ่น | ยุโรป | อาเซียน 1/ | อื่นๆ | |
| รวม | 70,706 | 14,011 | 19,164 | 13,876 | 14,805 | 451 | 7,949 | 18,271 | 10,138 | 2,455 | 2,046 | 2,161 | 118 | 1,353 | 52,435 | 3,873 | 17,159 | 11,830 | 12,644 | 333 | 6,596 |
| 2522 | 47 | 32 | 6 | - | 8 | - | 1 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 22 | 7 | 6 | - | 8 | - | 1 |
| 2523 | 276 | 22 | 94 | 42 | 77 | 1 | 40 | 61 | 9 | 25 | 4 | 6 | - | 17 | 215 | 13 | 69 | 38 | 71 | 1 | 23 |
| 2524 | 421 | 50 | 144 | 82 | 109 | 7 | 29 | 89 | 24 | 21 | 25 | 14 | 1 | 4 | 332 | 26 | 123 | 57 | 95 | 6 | 25 |
| 2525 | 558 | 127 | 170 | 73 | 124 | 2 | 62 | 187 | 87 | 48 | 13 | 21 | - | 18 | 371 | 40 | 122 | 60 | 103 | 2 | 44 |
| 2526 | 832 | 200 | 266 | 138 | 146 | 5 | 77 | 272 | 152 | 44 | 28 | 17 | 3 | 28 | 560 | 48 | 222 | 110 | 129 | 2 | 49 |
| 2527 | 979 | 231 | 264 | 182 | 213 | 5 | 84 | 311 | 182 | 31 | 44 | 31 | 2 | 21 | 668 | 49 | 233 | 138 | 182 | 3 | 63 |
| 2528 | 989 | 186 | 289 | 142 | 212 | 17 | 143 | 282 | 131 | 43 | 30 | 39 | 6 | 33 | 707 | 55 | 246 | 112 | 173 | 11 | 110 |
| 2529 | 1,035 | 242 | 258 | 148 | 271 | 2 | 114 | 341 | 182 | 46 | 30 | 46 | 1 | 36 | 694 | 60 | 212 | 118 | 225 | 1 | 78 |
| 2530 | 1,265 | 261 | 341 | 254 | 289 | 4 | 116 | 383 | 193 | 36 | 82 | 44 | - | 28 | 882 | 68 | 305 | 172 | 245 | 4 | 88 |
| 2531 | 1,548 | 189 | 393 | 378 | 424 | 10 | 154 | 429 | 111 | 59 | 79 | 122 | 5 | 53 | 1,191 | 78 | 334 | 299 | 302 | 5 | 101 |
| 2532 | 2,091 | 215 | 637 | 509 | 487 | 1 | 242 | 667 | 172 | 118 | 158 | 118 | 1 | 100 | 1,424 | 43 | 519 | 351 | 369 | - | 142 |
| 2533 | 2,555 | 266 | 942 | 438 | 470 | 13 | 426 | 615 | 193 | 130 | 98 | 112 | 2 | 80 | 1,940 | 73 | 812 | 340 | 358 | 11 | 346 |
| 2534 | 2,586 | 343 | 919 | 439 | 569 | 6 | 310 | 599 | 263 | 103 | 68 | 95 | 3 | 67 | 1,987 | 80 | 816 | 371 | 474 | 3 | 243 |
| 2535 | 2,633 | 308 | 895 | 418 | 536 | 16 | 460 | 660 | 241 | 129 | 79 | 110 | 8 | 93 | 1,973 | 67 | 766 | 339 | 426 | 8 | 367 |
| 2536 | 3,345 | 525 | 1,097 | 586 | 601 | 22 | 514 | 882 | 415 | 164 | 133 | 93 | 6 | 71 | 2,463 | 110 | 933 | 453 | 508 | 16 | 443 |
| 2537 | 3,928 | 634 | 1,207 | 736 | 762 | 25 | 564 | 962 | 484 | 148 | 111 | 145 | 8 | 66 | 2,966 | 150 | 1,059 | 625 | 617 | 17 | 498 |
| 2538 | 4,436 | 631 | 1,332 | 917 | 898 | 29 | 629 | 904 | 486 | 135 | 118 | 100 | 2 | 63 | 3,532 | 145 | 1,197 | 799 | 798 | 27 | 566 |
| 2539 | 5,518 | 622 | 1,482 | 1,362 | 1,315 | 37 | 700 | 960 | 419 | 168 | 110 | 203 | 5 | 55 | 4,558 | 203 | 1,314 | 1252 | 1,112 | 32 | 645 |
| 2540 | 6,618 | 769 | 1,753 | 1,671 | 1,821 | 48 | 556 | 1,224 | 523 | 214 | 201 | 210 | 3 | 73 | 5,394 | 246 | 1,539 | 1,470 | 1,611 | 45 | 483 |
| 2541 | 6,409 | 1,268 | 1,766 | 1,295 | 1,472 | 33 | 575 | 1,338 | 789 | 215 | 117 | 131 | 7 | 79 | 5,071 | 479 | 1,551 | 1178 | 1,341 | 26 | 496 |
| 2542 | 6,897 | 1,886 | 1,975 | 1,061 | 1,366 | 33 | 576 | 1,721 | 1,148 | 202 | 120 | 169 | 4 | 78 | 5,176 | 738 | 1,773 | 941 | 1,197 | 29 | 498 |
| 2543 | 7,746 | 2,500 | 1,817 | 1,294 | 1,394 | 57 | 684 | 2,697 | 1,939 | 236 | 184 | 175 | 27 | 136 | 5,049 | 561 | 1,581 | 1,110 | 1,219 | 30 | 548 |
| 2544 | 7,994 | 2,504 | 1,567 | 1,711 | 1,241 | 78 | 893 | 2,662 | 1,970 | 140 | 214 | 160 | 24 | 154 | 5,332 | 534 | 1,427 | 1,497 | 1,081 | 54 | 739 |
| 1/
ไม่รวมประเทศไทย ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ |
| พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
| NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : หรือ![]() แผนที่ |