| จำนวนการจดสิทธิบัตร จำแนกตามประเทศ พ.ศ. 2524 - 2544 |
| ปี | รวม | การออกแบบ | การประดิษฐ์ | ||||||||||||||||||
| รวม | ไทย | สหรัฐ | ญี่ปุ่น | ยุโรป | อาเซียน 1/ | อื่นๆ | รวม | ไทย | สหรัฐ | ญี่ปุ่น | ยุโรป | อาเซียน 1/ | อื่นๆ | รวม | ไทย | สหรัฐ | ญี่ปุ่น | ยุโรป | อาเซียน 1/ | อื่นๆ | |
| รวม | 11,252 | 2,343 | 3,065 | 2,857 | 1,965 | 40 | 1,255 | 5,462 | 2,007 | 988 | 961 | 918 | 22 | 566 | 6,063 | 336 | 2,077 | 1,896 | 1,047 | 18 | 689 |
| 2524 | 25 | 4 | 16 | 1 | 4 | - | - | 25 | 4 | 16 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2525 | 49 | 6 | 20 | 2 | 8 | 1 | 12 | 45 | 5 | 17 | 2 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 2526 | 59 | 28 | 15 | 4 | 5 | - | 7 | 38 | 20 | 7 | 3 | 2 | - | 6 | 21 | 8 | 8 | 1 | 3 | - | 1 |
| 2527 | 64 | 31 | 18 | 4 | 7 | - | 4 | 44 | 23 | 12 | - | 5 | - | 4 | 20 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| 2528 | 138 | 84 | 30 | 12 | 7 | - | 5 | 93 | 79 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | 45 | 5 | 22 | 10 | 5 | - | 3 |
| 2529 | 125 | 62 | 18 | 17 | 15 | 1 | 12 | 73 | 46 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 52 | 16 | 13 | 7 | 10 | - | 6 |
| 2530 | 392 | 74 | 109 | 94 | 75 | 9 | 31 | 321 | 62 | 84 | 81 | 62 | 9 | 23 | 71 | 12 | 25 | 13 | 13 | - | 8 |
| 2531 | 294 | 46 | 87 | 43 | 40 | - | 78 | 208 | 45 | 49 | 29 | 16 | - | 69 | 86 | 1 | 38 | 14 | 24 | - | 9 |
| 2532 | 467 | 134 | 97 | 104 | 71 | - | 61 | 303 | 115 | 33 | 67 | 57 | - | 31 | 164 | 19 | 64 | 37 | 14 | - | 30 |
| 2533 | 474 | 86 | 108 | 141 | 79 | - | 60 | 333 | 79 | 54 | 95 | 56 | - | 49 | 141 | 7 | 54 | 46 | 23 | - | 11 |
| 2534 | 626 | 113 | 144 | 161 | 141 | 3 | 64 | 473 | 101 | 100 | 113 | 105 | 3 | 51 | 153 | 12 | 44 | 48 | 36 | - | 13 |
| 2535 | 386 | 83 | 104 | 59 | 100 | - | 40 | 187 | 72 | 35 | 14 | 54 | - | 12 | 199 | 11 | 69 | 45 | 46 | - | 28 |
| 2536 | 451 | 92 | 146 | 105 | 67 | 1 | 40 | 162 | 83 | 38 | 13 | 16 | - | 12 | 289 | 9 | 108 | 92 | 51 | 1 | 28 |
| 2537 | 674 | 62 | 246 | 160 | 122 | 6 | 78 | 243 | 51 | 56 | 45 | 54 | 5 | 12 | 431 | 11 | 190 | 115 | 68 | 1 | 46 |
| 2538 | 782 | 101 | 275 | 164 | 144 | 3 | 95 | 312 | 100 | 75 | 30 | 72 | - | 32 | 470 | 1 | 203 | 134 | 72 | 3 | 57 |
| 2539 | 1,355 | 186 | 393 | 398 | 254 | 6 | 118 | 471 | 168 | 91 | 86 | 93 | 2 | 38 | 884 | 18 | 302 | 321 | 161 | 4 | 87 |
| 2540 | 1,131 | 198 | 282 | 269 | 186 | 1 | 195 | 425 | 176 | 45 | 51 | 53 | - | 31 | 706 | 22 | 237 | 218 | 133 | 1 | 95 |
| 2541 | 1,175 | 261 | 330 | 286 | 210 | - | 88 | 452 | 218 | 83 | 59 | 71 | - | 100 | 723 | 43 | 247 | 227 | 139 | - | 67 |
| 2542 | 598 | 110 | 161 | 175 | 84 | 1 | 67 | 206 | 81 | 34 | 49 | 27 | - | 21 | 392 | 29 | 127 | 129 | 57 | 1 | 49 |
| 2543 | 744 | 164 | 145 | 227 | 137 | 5 | 66 | 328 | 119 | 38 | 79 | 68 | - | 18 | 416 | 45 | 107 | 148 | 69 | 5 | 42 |
| 2544 | 1516 | 418 | 321 | 431 | 209 | 3 | 134 | 720 | 360 | 111 | 135 | 88 | 1 | 25 | 796 | 58 | 210 | 296 | 121 | 2 | 109 |
| 1/
ไม่รวมประเทศไทย ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ |
| พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
| NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : หรือ![]() แผนที่ |