Thailand The big Picture
Picture of NECTEC's logo
Picture of Thailand the Big Picture's logo เนคเทค
Picture of UK flag Picture of USA flag English/ Picture of Thai flag ไทย ทั่วโลก
menupor1
สินค้านำเข้าสำคัญ 20 รายการแรกของไทย ปี 2532-2545 (มกราคม-พฤศจิกายน)
  รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ
2541 2542 2543 2544 2545 (ม.ค.- พ.ย.) 2541 2542 2543 2544 2545 (ม.ค.- พ.ย.) 2541 2542 2543 2544 2545 (ม.ค.- พ.ย.)
1 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 5,739.8 5,405.8 6,860.0 7,280.9 6,935.4 -16.3 -5.8 26.9 6.1 3.8 13.5 10.8 11.0 11.8 11.8
2 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม 3,989.2 3,966.2 5,546.1 6,051.4 5,856.7 -52.9 -0.6 39.8 9.1 5.1 9.4 7.9 8.9 9.8 9.8
3 น้ำมันดิบ 2,877.0 3,856.3 6,105.6 5,756.0 5,312.3 -38.2 34.0 58.3 -5.7 -3.8 6.8 7.7 9.8 9.3 9.3
4 แผงวงจรไฟฟ้า 3,556.2 4,412.7 6,441.8 5,418.8 5,035.3 -11.2 24.1 46.0 -15.9 0.3 8.4 8.8 10.4 8.8 8.8
5 เคมีภัณฑ์ 3,636.7 3,939.9 5,175.1 4,815.6 4,832.6 -21.7 8.3 31.4 -6.9 7.5 8.6 7.9 8.3 7.8 7.8
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 2,000.1 2,418.6 3,667.8 3,759.7 3,392.0 -35.0 20.9 51.7 2.5 -3.0 4.7 4.8 5.9 6.1 6.1
7 เหล็กและเหล็กกล้า 1,697.3 2,464.7 2,615.2 2,368.4 2,736.1 -49.8 45.2 6.1 -9.4 24.6 4.0 4.9 4.2 3.8 3.8
8 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 910.0 1,217.7 1,714.8 1,912.9 1,958.2 -25.7 33.8 40.8 11.5 10.9 2.1 2.4 2.8 3.1 3.1
9 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2,066.9 2,468.5 2,001.2 1,906.2 1,764.7 1.0 19.4 -18.9 -4.8 0.0 4.9 4.9 3.2 3.1 3.1
10 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งโครงรถและตัวถัง 294.9 716.9 1,453.7 1,585.2 1,648.4 -81.4 143.1 102.8 9.0 18.4 0.7 1.4 2.3 2.6 2.6
11 สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ 1,032.6 1,215.9 1,598.2 1,617.3 1,491.4 -34.3 17.8 31.4 1.2 -0.8 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6
12 เครื่องมือเครื่องใช้ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การแพทย์ การวัด การตรวจสอบ 1,115.6 1,248.2

1,546.7

1,462.0 1,386.5 -34.2 11.9 23.9 -5.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4
13 เครื่องใช้ไฟฟ้า 799.8 807.8 902.9 821.2 922.6 -39.6 1.0 11.8 -9.1 22.8 1.9 1.6 1.5 1.3 1.3
14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 643.5 759.0 946.7 861.6 884.6 -14.7 17.9 24.7 -9.0 11.3 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4
15 ผ้าผืน 720.2 826.0 998.4 919.6 868.1 -8.3 14.7 20.9 -7.9 1.2 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5
16 หลอดภาพโทรทัศน์ 849.5 937.6 1,197.3 763.9 780.3 -7.9 10.4 27.7 -36.2 9.6 2.0 1.9 1.9 1.2 1.2
17 เครื่องบิน และอุปกรณ์การบิน 1,146.7 1,822.1 772.7 1,363.9 622.2 -28.2 58.9 -57.6 76.5 -53.8 2.7 3.7 1.2 2.2 2.2
18 เส้นใยใช้ในการทอ 552.6 505.0 603.2 606.4 539.9 -11.9 -8.6 19.5 0.5 -4.4 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0
19 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 334.9 465.4 496.9 530.5 501.6 -35.9 39.0 6.8 6.8 1.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
20 ปุ๋ย 428.4 454.7 461.9 482.9 494.3 -24.4 6.2 1.6 4.5 7.9 1.0 0.9 0.7 0.8 0.8
รวมนำเข้า 20 รายการ 34,391.9 39,908.9 51,106.1 50,284.2 47,963.1 -31.6 16.0 28.1 -1.6 2.6 81.0 80.0 82.2 81.4 81.4
อื่นๆ 8,042.6 100,05.7 11,074.2 11,51.0 11,281.6 -37.5 24.4 10.7 3.9 5.9 19.0 20.0 17.8 18.6 18.6
รวมนำเข้าทั้งสิ้น 42,434.5 49,914.6 62,180.4 61,795.2 59,244.7 -32.8 17.6 24.6 -0.6 3.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2545 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
Untitled Document
ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัยนโยบาย โทร.02-5646900 ต่อ 2361, 2362
พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :

Untitled Document
NSTDA  ||  NECTEC ||  BIOTEC  ||  MTEC ||  NITC ||  SOFTWARE PARK ||  GITS ||  e-Learning ||  BID ||  Courseware ||  ThaiCert  ||  CCP

สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
E-mail : หรือ
แผนที่