Thailand The big Picture
Picture of NECTEC's logo
Picture of Thailand the Big Picture's logo เนคเทค
Picture of UK flag Picture of USA flag English/ Picture of Thai flag ไทย ทั่วโลก
menupor1
สินค้าส่งออกสำคัญ 20 รายการแรกของไทย ปี 2532-2545 (มกราคม-พฤศจิกายน)
  รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ
2541 2542 2543 2544 2545 (ม.ค.- พ.ย.) 2541 2542 2543 2544 2545 (ม.ค.- พ.ย.) 2541 2542 2543 2544 2545 (ม.ค.- พ.ย.)
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 7,851.0 8,121.6 8,739.5 7,947.5 6,883.8 10.5 3.4 7.6 -9.1 -6.4 14.4 13.9 12.6 12.2 12.2
2 แผงวงจรไฟฟ้า 2,278.7 2,944.6 4,484.0 3,512.2 3,141.8 -8.2 29.2 52.3 -21.7 -2.5 4.2 5.0 6.4 5.4 5.4
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,241.0 1,902.3 2,419.4 2,655.0 2,713.9 16.6 53.3 27.2 9.7 10.8 2.3 3.3 3.5 4.1 4.1
4 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 2,986.8 2,915.6 3,132.7 2,914.4 2,480.4 -4.3 -2.4 7.4 -7.0 -6.8 5.5 5.0 4.5 4.5 4.4
5 อัญมณีและเครื่องประดับ 1,815.1 1,766.3 1,741.8 1,837.2 2,001.4 -20.6 -2.7 -1.4 5.5 16.8 3.3 3.0 2.5 2.8 2.8
6 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และส่วนประกอบ 1,445.8 1,346.5 1,964.9 1,692.8 1,953.3 0.6 -6.9 45.9 -13.8 24.7 2.7 2.3 2.8 2.6 2.6
7 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1,883.0 2,010.1 2,067.1 2,014.6 1,855.7 3.2 6.7 2.8 -2.5 -0.7 3.5 3.4 3.0 3.1 3.1
8 เม็ดพลาสติก 989.6 1,215.3 1,865.6 1,615.0 1,642.7 34.3 22.8 53.5 -13.4 9.8 1.8 2.1 2.7 2.5 2.5
9 ยางพารา 1,318.8 1,159.3 1,524.7 1,326.0 1,568.8 -30.5 -12.1 31.5 -13.0 28.3 2.4 2.0 2.2 2.0 2.0
10 ข้าว 2,098.7 1,948.9 1,641.0 1,582.7 1,487.3 1.1 -7.1 -15.8 -3.6 7.8 3.9 3.3 2.4 2.4 2.3
11 อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์ และไดโอด 705.6 764.0 1,024.7 886.9 1,341.4 -2.4 8.3 34.1 13.4 64.9 1.3 1.3 1.5 1.4 1.4
12 ผลิตภัณฑ์ยาง 866.4 875.0 1,060.4 1,095.1 1,159.5 7.4 1.0 21.2 3.3 15.3 1.6 1.5 1.5 1.7 1.7
13 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 905.8 954.3 1,399.2 1,091.4 1,142.6 7.4 5.4 46.6 -22.0 14.9 1.7 1.6 2.0 1.7 1.7
14 เคมีภัณฑ์ 683.7 908.0 1,248.1 1,015.1 1,076.8 16.8 32.8 37.5 -18.7 15.4 1.3 1.6 1.8 1.6 1.6
15 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 780.4 895.5 1,079.6 1,160.5 1,026.4 -16.6 14.7 20.6 7.5 -7.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8
16 เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วนประกอบ 766.6 728.6 855.0 798.7 1,003.0 -25.0 -5.0 17.3 -6.6 36.0 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2
17 น้ำมันสำเร็จรูป 522.0 657.1 1,294.9 1,145.1 937.2 -43.0 25.9 97.1 -11.6 -11.2 1.0 1.1 1.9 1.8 1.8
18 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 708.4 758.1 894.2 860.3 935.7 -13.7 7.0 18.0 -3.8 17.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 574.7 545.1 901.1 873.6 890.4 12.6 -5.2 65.3 -3.1 13.0 1.1 0.9 1.3 1.3 1.3
20 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 635.7 794.7 922.6 868.3 883.1 -124.4 25.0 16.1 -5.9 10.9 1.2 1.4 1.3 1.3 1.3
รวมส่งออก 20 รายการ 31,058.0 33,210.9 40,260.5 36,892.5 36,125.0 -3.4 6.9 21.2 -8.4 6.4 57.0 56.8 57.8 56.6 56.4
อื่นๆ 23,432.1 25,252.6 29,363.8 28,290.7 27,145.9 -10.5 7.8 16.3 -3.7 3.6 43.0 43.2 42.2 43.4 43.6
รวมส่งออกทั้งสิ้น 54,490.1 58,463.4 69,624.2 65,183.2 63,271.0 -6.6 7.3 19.1 -6.4 5.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2545 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
Untitled Document
ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัยนโยบาย โทร.02-5646900 ต่อ 2361, 2362
พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :

Untitled Document
NSTDA  ||  NECTEC ||  BIOTEC  ||  MTEC ||  NITC ||  SOFTWARE PARK ||  GITS ||  e-Learning ||  BID ||  Courseware ||  ThaiCert  ||  CCP

สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
E-mail : หรือ
แผนที่