![]() |
ʶԵÔâ·Ã¤Á¹Ò¤Á ¨ÓṡµÒÁ¡ÒúÃÔ¡Òà »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2540 - 2544 |
ºÃÔ¡Òà | ˹èÇ | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 |
ºÃÔ¡ÒÃâ·ÃÈѾ·ìÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È | ||||||
â·ÃÈѾ·ìÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È (àÃÕ¡ÍÍ¡) | ÅéÒ¹¤ÃÑé§ | 86.4 | 92.49 | 94.63 | 96.44 | 105.31 |
ºÃÔ¡ÒÃÇÔ·ÂØ¤Á¹Ò¤Á | ||||||
ÇÔ·ÂØ¤Á¹Ò¤ÁÃкºà«ÅÅÙÅèÒ | à¤Ã×èͧ | 54,990 | 42,624 | 32,917 | 37,500 | 15,933 |
ÇÔ·ÂØµÔ´µÒÁµÑÇ (tone&voice) | 1721 | 1084 | 894 | 529 | 324 | |
ÇÔ·ÂØ¤Á¹Ò¤Á੾ÒСԨ | 22,246 | 20,239 | 18,538 | 18,283 | 21,215 | |
ÇÔ·ÂØ¤Á¹Ò¤ÁÊÒ¸ÒóÐã¹»ÃÐà·È | 366,967 | 195,226 | 92,230 | 31,766 | 15,027 | |
ÇÔ·ÂØ¤Á¹Ò¤ÁÊÒ¸ÒóÐÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È | 6,311 | 5,571 | 7,718 | 7,085 | 5,564 | |
ÇÔ·ÂØµÔ´µèÍàÃ×Íà´Ô¹·ÐàÅ (ÃкºÇÔ·ÂØâ·ÃàÅ¢) | ©ºÑº | 14,245 | 13,260 | 6,852 | 2,802 | 2,282 |
ÃѺà¢éÒ | 10,515 | 10,081 | 5,462 | 2,379 | 1,956 | |
Êè§ÍÍ¡ | 3730 | 3179 | 1390 | 423 | 326 | |
ÇÔ·ÂØµÔ´µèÍàÃ×Íà´Ô¹·ÐàÅ (ÃкºÇÔ·ÂØâ·ÃÈѾ·ì) | ¤ÃÑé§ | 40,136 | 29,429 | 40,314 | 43,814 | 39,359 |
àÃÕ¡à¢éÒ | 3,090 | 2,843 | 1,059 | 488 | 346 | |
àÃÕ¡ÍÍ¡ | 37,046 | 26,586 | 39,255 | 43,326 | 39,013 | |
ºÃÔ¡ÒÃÊ×èÍÊÒâéÍÁÙÅ | ||||||
â·ÃÊÒÃÊÒ¸ÒóÐã¹»ÃÐà·È | ˹éÒ | 129,122 | 96,911 | 80,166 | 95,803 | 84,569 |
ÃѺà¢éÒ | 63,124 | 47,975 | 39,786 | 47,621 | 4,200 | |
Êè§ÍÍ¡ | 65,998 | 48,936 | 40,380 | 48,182 | 42,569 | |
â·ÃÊÒÃÊÒ¸ÒóÐÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È | 83,266 | 83,149 | 75,724 | 73,830 | 48,770 | |
ÃѺà¢éÒ | 1,291 | 852 | 680 | 692 | 225 | |
Êè§ÍÍ¡ | 81,975 | 82,297 | 75,044 | 73,138 | 48,545 | |
Ê×èÍÊÒâéÍÁÙżèÒ¹ªØÁÊÒ Front end | ǧ¨Ã | 749 | 1,160 | 1,605 | 1,895 | 2,174 |
ºÃÔ¡ÒÃÊ×èÍÊÒâéͤÇÒÁ | ||||||
â·ÃàŢ㹻ÃÐà·È (ÃѺ½Ò¡) | ©ºÑº | 4,567,587 | 3,621,109 | 2,912,395 | 2,483,404 | 1,777,074 |
â·ÃàÅ¢ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È | 38,354 | 31,507 | 24,303 | 18,914 | 18,932 | |
ÃѺà¢éÒ | 16,916 | 14,068 | 11,068 | 9,055 | 10,772 | |
Êè§ÍÍ¡ | 21,438 | 17,439 | 13,235 | 9,859 | 8,160 | |
à·àÅç¡«ìã¹»ÃÐà·È (àÃÕ¡ÍÍ¡) | ¤ÃÑé§ | 207,110 | 125,041 | 107,555 | 81,169 | 66,289 |
à·àÅç¡«ìÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È (àÃÕ¡ÍÍ¡) | 275,519 | 189,626 | 161,220 | 137,426 | 102,744 | |
ºÃÔ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÊÑÒ¹ | ||||||
ãËéàªèÒǧ¨Ã | ǧ¨Ã | 749 | 763 | 706 | 740 | 956 |
¶èÒ·ʹâ·Ã·ÑÈ¹ì ·Ò§´ÒÇà·ÕÂÁ ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È | ¤ÃÑé§ | 2,625 | 1,305 | 1,468 | 1,934 | 1,622 |
ÃѺà¢éÒ | 1,313 | 488 | 396 | 924 | 627 | |
Êè§ÍÍ¡ | 1,312 | 817 | 1,072 | 1,010 | 995 | |
¶èÒ·ʹàÊÕ§ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È | 132 | 113 | 35 | 10 | 4 | |
ÃѺà¢éÒ | 111 | 80 | 3 | 4 | ||
Êè§ÍÍ¡ | 21 | 33 | 32 | 6 | 4 | |
Ê×èÍÊÒüèÒ¹´ÒÇà·ÕÂÁ | à¤Ã×èͧ | 239 | 269 | 391 | 416 | 432 |
·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃáËè§»ÃÐà·Èä·Â |
![]() ¾Ñ²¹Òâ´Â : §Ò¹»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìáÅÐÁÑŵÔÁÕà´Õ »ÃѺ»Ãا¢éÍÁÙÅÅèÒÊØ´ : |
NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôìâ´ÂÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊìáÅФÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáËè§ªÒµÔ 112 ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì»ÃÐà·Èä·Â ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ µÓºÅ¤Åͧ˹Öè§ ÍÓàÀͤÅͧËÅǧ ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ 12120 â·Ã 02-564-6900 µèÍ 2346-55 E-mail : ![]() ![]() á¼¹·Õè |