![]() |
".th" Domain Name Statistics |
AC.th | CO.th | GO.th | IN.th | MI.th | NET.th | OR.th | Total | |
Jun 97 | 72 | 372 | 43 | 15 | 56 | 558 | ||
Sep 97 | 100 | 522 | 54 | 2 | 17 | 71 | 766 | |
Jan 98 | 156 | 767 | 70 | 2 | 17 | 89 | 1,101 | |
Mar 98 | 166 | 897 | 75 | 2 | 17 | 100 | 1,257 | |
Jun 98 | 190 | 1,170 | 79 | 2 | 17 | 118 | 1,576 | |
Sep 98 | 219 | 1,426 | 84 | 4 | 18 | 142 | 1,893 | |
Dec 98 | 230 | 1,730 | 88 | 4 | 18 | 160 | 2,230 | |
Mar 99 | 243 | 1,912 | 92 | 4 | 18 | 164 | 2,433 | |
Jun 99 | 265 | 2,165 | 101 | 52 | 4 | 20 | 182 | 2,789 |
Sep 99 | 290 | 2,538 | 106 | 126 | 6 | 20 | 196 | 3,282 |
Dec 99 | 313 | 2,927 | 108 | 242 | 6 | 21 | 217 | 3,834 |
Mar 00 | 232 | 3,326 | 115 | 375 | 6 | 22 | 240 | 4,407 |
Jun 00 | 337 | 3,727 | 124 | 527 | 6 | 24 | 261 | 5,006 |
Sep 00 | 384 | 4,252 | 201 | 657 | 6 | 24 | 288 | 5,812 |
Nov 00 | 415 | 4,612 | 209 | 774 | 7 | 24 | 303 | 6,344 |
Dec 00 | 423 | 4,774 | 210 | 804 | 7 | 23 | 312 | 6,553 |
Jan 01 | 442 | 4,937 | 211 | 826 | 7 | 24 | 319 | 6,766 |
Feb 01 | 456 | 5,081 | 215 | 846 | 7 | 25 | 331 | 6,961 |
Mar 01 | 463 | 5,245 | 215 | 861 | 7 | 25 | 336 | 7,152 |
Apr 01 | 472 | 5,346 | 217 | 872 | 8 | 25 | 344 | 7,284 |
May 01 | 491 | 5,496 | 220 | 900 | 8 | 25 | 355 | 7,495 |
Jun 01 | 513 | 5,665 | 219 | 921 | 9 | 25 | 365 | 7,717 |
Jul 01 | 533 | 5,831 | 223 | 957 | 9 | 25 | 375 | 7,953 |
Aug 01 | 551 | 5,968 | 225 | 977 | 10 | 26 | 383 | 8,140 |
Sep 01 | 562 | 6,048 | 226 | 991 | 10 | 26 | 390 | 8,253 |
Oct 01 | 581 | 6,251 | 227 | 1,020 | 10 | 26 | 402 | 8,517 |
Nov 01 | 605 | 6,446 | 229 | 1,050 | 10 | 25 | 410 | 8,775 |
Dec 01 | 624 | 6,573 | 229 | 1,048 | 10 | 24 | 416 | 8,924 |
Jan 02 | 640 | 6,763 | 229 | 1,074 | 10 | 25 | 429 | 9,170 |
Feb 02 | 663 | 6,898 | 232 | 1,089 | 10 | 25 | 431 | 9,348 |
Mar 02 | 672 | 7,006 | 234 | 1,074 | 10 | 25 | 446 | 9,467 |
Apr 02 | 682 | 7,158 | 235 | 1,098 | 10 | 26 | 450 | 9,659 |
May 02 | 704 | 7,329 | 238 | 1,118 | 11 | 26 | 459 | 9,885 |
Jun 02 | 730 | 7,479 | 241 | 1,133 | 11 | 26 | 459 | 10,079 |
Jul 02 | 743 | 7,457 | 242 | 1,089 | 11 | 27 | 453 | 10,022 |
Aug 02 | 767 | 7,657 | 243 | 1,106 | 12 | 27 | 458 | 10,270 |
Sep 02 | 788 | 7,839 | 245 | 1,128 | 12 | 27 | 465 | 10,504 |
Oct 02 | 808 | 8,050 | 251 | 1,154 | 12 | 27 | 476 | 10,778 |
Nov 02 | 822 | 8,188 | 259 | 1,167 | 14 | 27 | 477 | 10,954 |
Dec 02 | 839 | 8,354 | 265 | 1,181 | 14 | 27 | 484 | 11,164 |
Jan 03 | 857 | 8,556 | 271 | 1,200 | 14 | 27 | 494 | 11,419 |
Feb 03 | 871 | 8,751 | 278 | 1,220 | 14 | 27 | 505 | 11,666 |
Resource : https://www.thnic.net/ |
![]() พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : ![]() ![]() แผนที่ |