![]() |
จำนวน และร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในครัวเรือน จำแนกตามประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ , ภาค และเขตการปกครอง พ.ศ. 2544 |
ภาค และเขต การปกครอง | เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในครัวเรือน | เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อ 100 ครัวเรือน | เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อประชากร 100 คน | |||||
จำนวนครัวเรือน | ร้อยละ | |||||||
รวม | แบบตั้งโต๊ะ | แบบ กระเป๋าหิ้ว | รวม | แบบตั้งโต๊ะ | แบบกระเป๋าหิ้ว | |||
ทั่วราชอาณาจักร | 927875 | 890305 | 37570 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.75 | 1.48 |
ในเขตเทศบาล | 742761 | 713210 | 29551 | 80.0 | 80.1 | 78.7 | 14.23 | 3.65 |
นอกเขตเทศบาล | 185114 | 177095 | 8019 | 20 | 19.9 | 21.3 | 1.70 | 0.44 |
กรุงเทพมหานคร | 461758 | 441500 | 20258 | 49.8 | 49.6 | 53.9 | 23.34 | 5.98 |
ภาคกลาง | 201301 | 191172 | 10129 | 21.7 | 21.5 | 26.9 | 5.53 | 1.42 |
ภาคเหนือ | 94873 | 92587 | 2286 | 10.2 | 10.4 | 6.1 | 2.99 | 0.84 |
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ | 120324 | 116205 | 4119 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 2.31 | 0.57 |
ภาคใต้ | 49619 | 48841 | 778 | 5.3 | 5.5 | 2.1 | 2.34 | 0.59 |
ที่มา: การสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี |
![]() พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : ![]() ![]() แผนที่ |