| Thailand Data Profile |
| People | 1990 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Population, total (millions) | 59.4 | 60.7 | 61.2 | ||
| Population growth (annual %) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||
| National poverty rate (% of population) | |||||
| Life expectancy at birth (years) | 69.0 | 68.2 | 68.0 | 68.8 | |
| Fertility rate, total (births per woman) | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| Mortality rate, infant (per 1,000 live births) | 37.0 | 29.0 | 29.0 | 27.9 | |
| Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births) | 41.0 | 34.0 | 34.0 | 33.2 | |
| Births attended by skilled health staff (% of total) | 71.0 | 95.0 | |||
| Malnutrition prevalence (% of children under 5) | 13.0 | ||||
| Urban population (% of total) | 19.0 | 19.5 | 21.0 | 19.8 | 20.0 |
| Prevalence of HIV (female, % ages 15-24) | 2.3 | ||||
| Illiteracy rate, adult male (% of males 15+) | 5.0 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |
| Illiteracy rate, adult female (% of females 15+) | 11.0 | 7.3 | 7.0 | 6.1 | 5.9 |
| Net primary enrollment (% of relevant age group) | 77.0 | ||||
| Girls in primary school (% of total enrollment) | 49.0 | 48.0 | |||
| Net secondary enrollment (% of relevant age group) | 55.0 | ||||
| Girls in secondary school (% of total enrollment) | 48.0 | 50.0 | |||
| Environment | |||||
| Surface area (1,000 sq. km.) | 513.1 | 513.1 | 513.1 | ||
| Forest area (1,000 sq. km.) | 159.0 | 147.6 | |||
| Annual deforestation (% of change) | 0.7 | ||||
| Freshwater resources per capita (cubic meters) | 6,749.8 | ||||
| CO2 emissions (metric tons per capita) | 17.0 | 3.5 | 3.2 | ||
| Improved water source (% of total population with access) | 71.0 | 80.0 | |||
| Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with access) | 97.0 | 97.0 | |||
| Energy use per capita (kg of oil equivalent) | 777.0 | 1,199.7 | 1,169.0 | ||
| Electricity use per capita (kwh) | 690.0 | 1,388.4 | 1,352.0 | ||
| Economy | |||||
| GNI, Atlas method (current billion US$) | 165.1 | 121.9 | 120.9 | ||
| GNI per capita, Atlas method (current US$) | 2,780.0 | 2,010.0 | 1,970.0 | ||
| GDP (current billion $) | 85.4 | 151.1 | 122.3 | 114.8 | |
| GDP growth (annual %) | 11.2 | -1.4 | 4.2 | 4.7 | 1.8 |
| Inflation, GDP deflator (annual %) | 5.8 | 4.0 | -4.3 | 1.2 | 2.1 |
| Agriculture, value added (% of GDP) | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 10.2 |
| Industry, value added (% of GDP) | 37.2 | 38.6 | 39.3 | 40.0 | 40.0 |
| Services, etc., value added (% of GDP) | 50.3 | 50.2 | 49.5 | 49.5 | 49.8 |
| Exports of goods and services (% of GDP) | 34.1 | 47.8 | 58.5 | 67.0 | 68.9 |
| Imports of goods and services (% of GDP) | 41.7 | 46.4 | 45.8 | 58.9 | 63.6 |
| Gross capital formation (% of GDP) | 41.4 | 33.3 | 19.9 | 22.6 | 23.9 |
| Current revenue, excluding grants (% of GDP) | 18.5 | 18.4 | 16.0 | 15.9 | |
| Overall budget balance, including grants (% of GDP) | 4.6 | -2.1 | -10.4 | -3.1 | |
| Technology and infrastructure | |||||
| Fixed lines and mobile telephones (per 1,000 people) | 25.0 | 119.6 | 126.0 | 142.6 | |
| Telephone average cost of local call (US$ per three minutes) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Personal computers (per 1,000 people) | 4.2 | 20.4 | 23.0 | 24.3 | |
| Internet users (thousands) | 375.0 | 1,300.0 | 2,300.0 | ||
| Paved roads (% of total) | 55.0 | 97.5 | 98.0 | ||
| Aircraft departures (thousands) | 70.0 | 94.9 | 95.0 | 101.6 | |
| Trade and finance | |||||
| Trade in goods as a share of GDP (%) | 66.1 | 79.6 | 89.1 | 107.2 | |
| Trade in goods as a share of goods GDP (%) | 159.7 | 211.4 | |||
| High-technology exports (% of manufactured exports) | 21.0 | 31.0 | 32.0 | ||
| Net barter terms of trade (1995=100) | 103.0 | 98.0 | 94.0 | ||
| Foreign direct investment, net inflows in reporting country (current billion US$) | 2.4 | 3.9 | 6.2 | 3.4 | |
| Present value of debt (current billion US$) | 76.6 | ||||
| Total debt service (% of exports of goods and services) | 16.9 | 15.5 | 21.8 | 16.3 | |
| Short-term debt outstanding (current billion US$) | 8.3 | 37.8 | 23.4 | 14.9 | |
| Aid per capita (current US$) | 14.0 | 10.5 | 17.0 | 10.6 | |
| Disability | |||||
| Disability prevalence rate, total (% of population) | |||||
| Disability prevalence rate, male (% of male population) | |||||
| Disability prevalence rate, female (% of female population) | |||||
| Source: World Development Indicators database, April 2002 |
| พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
| NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : หรือ![]() แผนที่ |