![]() |
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย |
รายการ | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) | |||||
GDP ณ ราคาประจำปี (1,000 ล้านบาท) | 4,732.60 | 4,626.40 | 4,632.10 | 4,904.7 | 5,099.6 |
GDP ณ ราคาปีฐาน 2531 (1,000 ล้านบาท) | 3,072.60 | 2,749.70 | 2,871.50 | 3,004.7 | 3,059.1 |
ส่วนแบ่งของ GDP ณ ราคาประจำปี (ร้อยละ) | |||||
เกษตรกรรม | 10.9 | 12.2 | 10.7 | 10.3 | |
อุตสาหกรรมการผลิต | 28.8 | 29.4 | 31.2 | 32.0 | |
ก่อสร้าง | 5.7 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | |
บริการและอื่น ๆ | 54.6 | 54.5 | 54.5 | 54.6 | |
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศเฉลี่ยต่อคน ณ ราคาประจำปี (บาท) | 78,093 | 75,594 | 74.946 | 78,594 | 81,057 |
รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคน ณ ราคาประจำปี (บาท) | 76,057 | 72,979 | 72.901 | 77,362 | 80,083 |
อัตราการขยายตัวของ GDP (ร้อยละ) | -1.4 | -10.5 | 4.4 | 4.6 | 1.8 |
ด้านการผลิต | |||||
เกษตรกรรม | -0.9 | -1.5 | 2 | 4.9 | |
อุตสาหกรรมการผลิต | 1.6 | -11.2 | 12.3 | 6.0 | |
ก่อสร้าง | -25.6 | -38.2 | -6.8 | -9.4 | |
บริการและอื่นๆ | -0.3 | -9.4 | 0.8 | 4.4 | |
ด้านการใช้จ่าย | |||||
การบริโภค | -1.6 | -9.5 | 4.1 | 4.6 | 3.2 |
เอกชน | -1.4 | -11.5 | 4.3 | 4.9 | 3.4 |
รัฐบาล | -2.8 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 1.9 |
การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น | -20.5 | -44.3 | -3.2 | 5.5 | 0.8 |
เอกชน | -30.4 | -52.3 | -3.2 | 17.2 | 5.1 |
รัฐบาล | -10.2 | -28.7 | -3.1 | -9.9 | -6.6 |
ระดับความเปิดของประเทศ (ร้อยละ) | 94.6 | 101.9 | 104.1 | 125.4 | 126.5 |
อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) | |||||
อัตราการขยายตัว ของดัชนีราคาผู้บริโภค | 5.5 | 8.1 | 0.3 | 1.6 | 1.6 |
อัตราการขยายตัว ของดัชนีผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ | 4 | 9.2 | -4.1 | 1.2 | 2.1 |
ผู้ว่างงาน (1,000 คน) | 487.9 | 1,412.80 | 1,370.00 | 1,193.60 | 1,119.00 |
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) | 1.5 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.3 |
ภาคต่างประเทศ (1,000 ล้านบาท) | |||||
มูลค่าการส่งออก | 1,806.70 | 2,247.40 | 2,215.20 | 2,777.70 | 2,893.20 |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | 38.2 | 48.6 | 47.8 | 56.6 | 56.7 |
อัตราการขยายตัว มูลค่าการส่งออก | 27.9 | 24.4 | -1.4 | 25.4 | 4.2 |
มูลค่าการนำเข้า | 1924.30 | 1,774.10 | 1,907.10 | 2,494.20 | 2,756.70 |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | 40.7 | 38.3 | 41.2 | 50.9 | 54.1 |
อัตราการขยายตัว มูลค่าการนำเข้า | 5 | -7.8 | 7.5 | 30.8 | 10.5 |
ดุลการค้า | -117.6 | 473.4 | 306.9 | 283.6 | 136.5 |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | -2.5 | 10.2 | 6.6 | 5.8 | 2.7 |
เงินโอนและบริจาค | 16.2 | 17.2 | 13.5 | 23.4 | |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
ดุลบัญชีเดินสะพัด | -40.2 | 592.2 | 470 | 373.9 | |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | -0.8 | 12.8 | 10.1 | 7.6 | |
เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ ภาคเอกชน | -279.7 | -645.1 | -506 | -384.5 | |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | -5.9 | -13.9 | -10.9 | -7.8 | |
ดุลการชำระเงิน | -299.2 | 57.6 | 172.7 | -58.4 | |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | -6.3 | 1.2 | 3.7 | -1.2 | |
เงินสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นงวด | 1,274.30 | 1,083.40 | 1,303.30 | 1,413.20 | 1,461.00 |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | 26.9 | 23.4 | 28.1 | 28.8 | |
หนี้ต่างประเทศ (1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.) | 109.3 | 105.1 | 95.1 | 79.7 | |
หนี้ภาคเอกชน (ร้อยละ) | 85.2 | 73.5 | 58.8 | 45.8 | |
หนี้ภาครัฐ (ร้อยละ) | 24.1 | 31.6 | 36.2 | 33.9 | |
ภาคการคลังรัฐบาล (1,000 ล้านบาท) | |||||
รายได้นำส่งคลัง | 844.2 | 727.4 | 709.9 | 748.1 | 769.4 |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | 17.8 | 15.7 | 15.3 | 15.3 | 15.1 |
รายจ่าย | 892.3 | 835.3 | 821.6 | 850.4 | 876 |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | 18.9 | 18.1 | 17.7 | 17.3 | 17.2 |
ดุลเงินสด | -31 | -115 | -134.4 | -116.1 | -103.8 |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | -0.7 | -2.5 | -2.9 | -2.4 | -2 |
ภาคการเงิน - การธนาคาร (1,000 ล้านบาท) | |||||
ฐานเงิน (MO) | 474.1 | 475.2 | 621.8 | 527.2 | 556.3 |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | 10 | 10.3 | 13.4 | 10.7 | 10.9 |
ปริมาณเงิน (M1) | 428.8 | 441.7 | 575 | 525.7 | 579.3 |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | 9.1 | 9.5 | 12.4 | 10.7 | 11.4 |
ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ | 4,308.70 | 4,688.40 | 4,672.10 | 4,912.90 | 5,110.0 |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | 91 | 101.3 | 100.9 | 100.2 | 100.2 |
ปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ | 6,060.00 | 5,238.70 | 5,132.80 | 4,606.30 | |
อัตราร้อยละของ GDP ณ ราคาประจำปี | 128 | 113.2 | 110.8 | 93.9 | |
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี | 372.7 | 355.8 | 481.9 | 269.2 | 303.8 |
ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น) | 29,902.40 | 70,836.00 | 96,322.90 | 60,502.60 | 180,317.50 |
มูลค่าการซื้อขาย (1,000 ล้านบาท) | 929.6 | 855.2 | 1,609.80 | 923.7 | 1,577.80 |
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง (บาทต่อ ดอลลาร์ สรอ.) | 31.37 | 41.37 | 37.84 | 40.16 | 44.48 |
ภาคครัวเรือน (บาท) | |||||
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน | |||||
ต่อครัวเรือน | 124,92 | 12,729 | 12,150 | 12,185 | |
ต่อคน | 3,342 | 3,440 | 3,358 | 3,404 | |
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน | |||||
ต่อครัวเรือน | 10,389 | 10,238 | 9,848 | 10,025 | |
ต่อคน | 2,779 | 2,767 | 2,722 | 2,800 | |
หนี้สินเฉลี่ย | |||||
ต่อครัวเรือน | 69,674 | 71,713 | 68,405 | 68,279 | |
ต่อคน | 18,831 | 19,382 | 19,001 | 18,966 | |
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค | 0.421 | 0.444 | 0.439 | 0.419 |
ที่มา : กองสถิติเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
![]() พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : ![]() ![]() แผนที่ |