Home |
Group E |
Group A |
![]() |
รวม 22 แผ่น |
ที่ |
ชื่อผลงาน |
เลขที่กลุ่ม |
ข้อมูล Text |
ข้อมูลรูป |
รหัสงาน |
|
ติดต่อใคร |
ปัญหา |
1 | ระบบงานโคนม | A1 | BA101 | รูป | BA101-45 |
Proof 1 Proof 2 |
- | จำนวน 1 แผ่น |
2 | โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภูเก็ต | A3 | BA304 | รูป | BA304-45 | Proof 1 | - | จำนวน 4 แผ่น |
3 | งานเทคโนโลยีเพื่อการบริการ โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | A3 | BA305 | รูป | BA305-45 | Proof 1 | พรสม | จำนวน 2 แผ่น |
4 | Goverment Back Office Applications | A4 | BA402 | รูป | BA402-45 | Proof 1 | สุกฤตา | จำนวน 1 แผ่น |
5 | ศูนย์ฝึกอบรมไอทีของเนคเทค | A5 | BA502 | รูป | BA502-45 | Proof 1 | ณัชนันท์ ยิบซั่ม 21 | จำนวน 1 แผ่น |
6 | ศูนย์สอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์และไอที | A5 | BA503 | รูป | BA503-45 | Proof 1 | ณัชนันท์ ยิบซั่ม 21 | จำนวน 1 แผ่น |
7 | โครงการการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที | A5 | BA504 | รูป | BA504-45 | Proof 1 | ณัชนันท์ ยิบซั่ม 21 | จำนวน 1 แผ่น |
8 | โปรแกรมสร้างภาพสื่อสาร | A6 | BA609 | รูป | BA609-45 | Proof 2 | วิภาส 2215 | จำนวน 1 แผ่น |
9 | โปรแกรมเดาคำศัพท์ | A6 | BA610 | รูป | BA610-45 |
Proof 1 Proof 2 |
วิภาส 2215 | จำนวน 1 แผ่น |
10 | โทรศัพท์ข้อความสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน | A6 | BA611 | รูป | BA611-45 | Proof 2 | วิภาส 2215 | จำนวน 1 แผ่น |
11 | การพัฒนามาตรฐานเว็บเพจที่คนพิการเข้าถึงได้ | A6 | BA612 | รูป | BA612-45 | Proof 1 | วิภาส 2215 | จำนวน 1 แผ่น |
12 | กระดานลิขิต | A6 | - | รูป | BA613-45 | Proof 2 | วิภาส 2215 | จำนวน 1 แผ่น |
13 | Thaicert | A8 | BA801_V2 | รูป | BA801-V2-45 | Proof 1 | ดวงกลม 2515 | จำนวน 6 แผ่น |