![]() |
สำหรับในปีนี้มีกลุ่มผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทีม แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม และ ประเภทนักเรียน
รางวัลสำหรับ YECC ประเภทนักเรียนจะได้รับ
| รางวัลที่ 1 | ทุนการศึกษา 15,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ |
| รางวัลที่ 2 | ทุนการศึกษา 10,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ |
| รางวัลที่ 3 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ |
| รางวัลชมเชย | ทุนการศึกษา 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท |
ผลการแข่งขัน
| รางวัลที่ 1 | ส่งเข้าแข่งขันโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| รางวัลที่ 2 | ส่งเข้าแข่งขันโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| รางวัลที่ 3 | ส่งเข้าแข่งขันโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| รางวัลชมเชย 2 รางวัล |
ส่งเข้าแข่งขันโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร และ |
รางวัลการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภททีม
| รางวัลที่ 1 | ทุนการศึกษา 25,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ |
| รางวัลที่ 2 | ทุนการศึกษา 15,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ
|
| รางวัลที่ 3 | ทุนการศึกษา 7,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ |
| รางวัลความคิดสร้างสรรค์ | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
| รางวัลชมเชย | ทุนการศึกษา 2,000 บาท |
ผลการแข่งขัน
| รางวัลที่ 1 | ค่าย eCamp โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก |
| รางวัลที่ 2 | ค่าย eCamp มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| รางวัลที่ 3 | ค่าย eCamp มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| รางวัลความคิดสร้างสรรค์ | ค่าย eCamp โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก |
| รางวัลชมเชย | 1. ค่าย eCamp มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2. ค่าย eCamp มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355