Thailand The big Picture
Picture of NECTEC's logo
Picture of Thailand the Big Picture's logo เนคเทค
Picture of UK flag Picture of USA flag English/ Picture of Thai flag ไทย ทั่วโลก

menupor1
Untitled Document
1:: 2::3::4::5::6::7

สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2522 - 2545

จำนวน : ราย
ปี  รวม การออกแบบ การประดิษฐ์
รวม ไทย ต่างประเทศ รวม ไทย ต่างประเทศ รวม ไทย ต่างประเทศ รวม ไทย ต่างประเทศ รวม ไทย ต่างประเทศ
2522 47 32 15 25 25 - 22 7 15 12 3 9 10 4 6
2523 276 22 254 61 9 52 215 13 202 126 5 121 89 8 81
2524 421 50 371 89 24 65 332 26 306 179 1 178 153 25 128
2525 558 127 431 187 87 100 371 40 331 211 4 207 160 36 124
2526 832 200 632 272 152 120 560 48 512 334 13 321 226 35 191
2527 979 231 748 311 182 129 668 49 619 405 13 392 263 36 227
2528 989 186 803 282 131 151 707 55 652 424 9 415 283 46 237
2529 1,035 242 793 341 182 159 694 60 634 445 16 429 249 44 205
2530 1,265 261 1,004 383 193 190 882 68 814 522 11 511 360 57 303
2531 1,548 189 1,359 429 111 318 1,119 78 1,041 601 11 590 518 67 451
2532 2,091 215 1,876 667 172 495 1,424 43 1,381 774 2 772 650 41 609
2533 2,555 266 2,289 615 193 422 1,940 73 1,867 1,011 13 998 929 60 869
2534 2,586 343 2,243 599 263 336 1,987 80 1,907 1,038 7 1,031 949 73 876
2535 2,633 308 2,325 660 241 419 1,973 67 1,906 1,082 10 1,072 891 57 834
2536 3,345 525 2,820 882 415 467 2,463 110 2,353 1,364 19 1,345 1,099 91 1,008
2537 3,928 634 3,294 962 484 478 2,966 150 2,816 1,388 20 1,368 1,578 130 1,448
2538 4,436 631 3,805 904 486 418 3,532 145 3,387 1,848 36 1,812 1,684 109 1,575
2539 5,518 622 4,896 960 419 541 4,558 203 4,355 2,339 35 2,304 2,219 168 2,051
2540 6,618 769 5,849 1,224 523 701 5,394 246 5,148 2,546 65 2,481 2,848 181 2,667
2541 6,409 1,268 5,141 1,338 789 549 5,071 479 4,592 2,874 197 2,677 2,197 282 1,915
2542 6,897 1,886 5,011 1,721 1,148 573 5,176 738 4,438 2,842 185 2,657 2,334 553 1,781
2543 7,746 2,500 5,246 2,697 1,939 758 5,049 561 4,488 3,856 394 3,462 1,193 167 1,026
2544 7,994 2,504 5,490 2,662 1,970 692 5,332 534 4,798 2,958 140 2,818 2,374 394 1,980
2545 7,726 3,030 4,696 3,237 2,415 822 4,489 615 3,874 3,093 378 2,715 1,396 237 1,159

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

Untitled Document
ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัยนโยบาย โทร.02-5646900 ต่อ 2361, 2362
พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :

Untitled Document
NSTDA  ||  NECTEC ||  BIOTEC  ||  MTEC ||  NITC ||  SOFTWARE PARK ||  GITS ||  e-Learning ||  BID ||  Courseware ||  ThaiCert  ||  CCP

สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
E-mail : หรือ
แผนที่