| 1:: 2::3::4::5::6::7 |
| Dynamism and Competition |
| รายการข้อมูล | หน่วยงานที่จัดเก็บ | ปีที่จัดเก็บ | Reference site |
| Net Application Submitted | Thailand Board of Investment | 2544 - 2545 | www.boi.go.th |
| Promotion Certificate Issued | Thailand Board of Investment | 2545 - 2545 | www.boi.go.th |
| Started Operation | Thailand Board of Investment | 2546 - 2545 | www.boi.go.th |
| Application Approved | Thailand Board of Investment | 2547 - 2545 | www.boi.go.th |
| จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบ และการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ | กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ | 2522 - 2544 | www.nso.go.th/thai/stat/ |
| จำนวนการยื่นคำขอจดสิทธิบัตร จำแนกตามประเทศ | กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ | 2522 - 2544 | www.nso.go.th/thai/stat/ |
| จำนวนการจดสิทธิบัตร จำแนกตามประเทศ | กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ | 2522 - 2544 | www.nso.go.th/thai/stat/ |
| สถิติการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จำแนกตามประเภทของงาน | กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ | 2522 - 2544 | www.nso.go.th/thai/stat/ |
| พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
| NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : หรือ![]() แผนที่ |