![]() |
1:: 2::3::4::5::6::7::8::9::10::11::12::13::14::15::16 |
Globalisation |
รายการข้อมูล | หน่วยงานที่จัดเก็บ | ปีที่จัดเก็บ | Reference site |
เงินลงทุนโดยตรง จากต่างประเทศสุทธิ จำแนกตามประเทศ | ธนาคารแห่งประเทศไทย, สภาพัฒน์ | 2513 -2544 | https://www.bot.or.th |
สถิติการค้า ระหว่างประเทศของไทย | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 2534 - 2545 | https://dtn.moc.go.th/ |
สินค้าเข้าสำคัญของไทย (20 รายการ) | กรมศุลกากร | 2539-2545 | https://tes.moc.go.th/ |
สินค้าออกสำคัญของไทย (20 รายการ) | กรมศุลกากร | 2539-2546 | https://tes.moc.go.th/ |
World Electronics Export | Yearbook of World Electronics Data | 2537 - 2538 | - |
World Electronics Import | Yearbook of World Electronics Data | 2537 - 2538 | - |
World Electronics Markets | Yearbook of World Electronics Data | 2537 - 2540 | - |
World Electronics Production | Yearbook of World Electronics Data | 2537 - 2540 | - |
World Televisions | World Telecommunication Development Report, กระทรวงคมนาคม | 2538 | - |
มูลค่าสินค้า ICT นำเข้าและส่งออก จำแนกตามคำจำกัดความของ OECD (เฉพาะ Manufacturing Sector) | กรมศุลกากร | 2541-2543 | https://tariff.moc.go.th/ |
ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีจำแนกตามประเภท : รายรับและรายจ่าย | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 2538 - 2544 | https://www.nstda.or.th/nstc/html/database/tbp.html |
มูลค่าการนำเข้าเครื่องจักร จำแนกตามประเภทสินค้า | กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ | 2539 - 2543 | https://www.nstda.or.th/nstc/html/database/tbp.html |
![]() พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : ![]() ![]() แผนที่ |