| Others |
| รายการข้อมูล | หน่วยงานที่จัดเก็บ | ปีที่จัดเก็บ | Reference site |
| Thailand at a glance | World Bank | 2524, 2534, 2543-44 | www.worldbank.org |
| Thailand Data Profile | World Bank | 2540, 2543-44 | www.worldbank.org |
| เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 2537 - 2546 | https://dtn.moc.go.th/ |
| เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 2536 - 2545 | https://dtn.moc.go.th/ |
| Basic indicators: Population, GDP, total telephone subscribers and total telephone subscribers per 100 people Basic Indicators | ITU | 2542 - 2544 | www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ |
| World Competiveness Yearbook 2002 | IMD | 2545 | www.thailandoutlook.com |
| พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
| NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : หรือ![]() แผนที่ |