| 1:: 2::3::4::5::6::7: 8:: 9:: 10::11::12::13::14::15::16::17::18::19::20: |
| 21::22::23::24::25::26::27::28::29::30::31::32::33::34::35::36::37: |
| Information and Communications Technology |
| รายการข้อมูล | หน่วยงานที่จัดเก็บ | ปีที่จัดเก็บ | Reference site |
| ICT at a glance Thailand | World Bank | 2538, 2543-44 | www.worldbank.org |
| Thailand IT Market Growth profile | The Association of Thai Computer Industry | 2542 - 2545 | www.atci.or.th/ |
| Thailand PC Peripherals Market | The Association of Thai Computer Industry | 2543 - 2545 | www.atci.or.th/ |
| Thailand IT Market by Industry Segment | The Association of Thai Computer Industry | 2544 - 2545 | www.atci.or.th/ |
| Thailand IT Market Outlook | The Association of Thai Computer Industry | 2545 - 2545 | www.atci.or.th/ |
| จำนวนและร้อยละของครัวเรือน ที่มีและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำแนกตามประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์, ภาคและเขตการปกครอง | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | 2544 | www.nso.go.th |
| จำนวนและร้อยละ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ในครัวเรือน จำแนกตามประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์, ภาคและเขตการปกครอง | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | 2544 | www.nso.go.th |
| จำนวนและร้อยละ ของครัวเรือน ที่มี เครื่องโทรสาร และจำนวนเครื่อง โทรสารที่มีในครัวเรือน จำแนกตามภาคและเขตการปกครอง | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | 2544 | www.nso.go.th |
| จำนวนและร้อยละของครัวเรือน ที่มีโทรศัพท์มือถือ และจำนวน โทรศัพท์มือถือที่มีในครัวเรือน จำแนกตามภาคและเขตการปกครอง | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | 2544 | www.nso.go.th |
| จำนวน และร้อยละของครัวเรือน และประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ตจาก ทุกแหล่ง ที่บ้าน และจากแหล่งอื่นๆ จำแนกตามภาค และเขตการปกครอง | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | 2544 | www.nso.go.th |
| สถิติภาพรวมการใช้ Internet ในเมืองไทย | ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย | 2545 | https://truehits.net |
| สถิติบริการไปรษณีย์ และบริการการเงิน จำแนกตามการบริการที่สำคัญ | การสื่อสารแห่งประเทศไทย | 2540-2544 | www.nso.go.th/thai/stat/ |
| สถิติโทรคมนาคม จำแนกตามการบริการ | การสื่อสารแห่งประเทศไทย | 2540-2544 | www.nso.go.th/thai/stat/ |
| สถิติการบริการโทรศัพท์ ในความรับผิดชอบของ ทศท. | บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2540-2544 | www.nso.go.th/thai/stat/ |
| ปริมาณการใช้โทรศัพท์ท้องถิ่น ทางไกล และสาธารณะ | บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2540-2544 | www.nso.go.th/thai/stat/ |
| สถิติบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ | กระทรวงคมนาคม | - | www.motc.go.th |
| จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐาน | TA | 2543 - 2544 | Annual Report 2001 |
| เลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานพกพา PCT | TA | 2544 - 2544 | Annual Report 2001 |
| อัตราของโทรศัพท์พื้นฐาน ต่อประชากรเมือง ในทวีปแถบเอเซีย | TA | 2543 | Annual Report 2001 |
| จำนวนโดเมนสัญชาติไทย แยกตามหมวดหมู่ | THNIC 's | 2544-2545 | https://www.ntl.nectec.or.th/internet/domainname/WEB/ |
| Main telephone lines, subscribers per 100 people | ITU | 2542 - 2544 | www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ |
| Mobile cellular, subscribers per 100 people | ITU | 2542 - 2544 | www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ |
| Internet indicators: Hosts, Users and Number of PCs | ITU | 2542 - 2544 | www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ |
| Key indicators of world telecommunications, 1991-2003 | ITU | 2542 - 2544 | www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ |
| World Telephone Projection | ITU | 2543 | www.itu.int |
| World Cellular Mobile Subscribers | ITU | 2538 | www.itu.int |
| พัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : |
| NSTDA || NECTEC || BIOTEC || MTEC || NITC || SOFTWARE PARK || GITS || e-Learning || BID || Courseware || ThaiCert || CCP สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55 E-mail : หรือ![]() แผนที่ |