รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1 |
|||||||
No. | คำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ระดับการศึกษาที่จบการศึกษา | คณะศึกษาที่จบการศึกษา | สาขาที่จบการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
1 | นางสาว | กัญจน์ณัฏฐ์ | หอมทรัพย์ | ระดับปริญญาโท | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
2 | นางสาว | กัญญารัตน์ | ภูริศรี | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
3 | นาย | กัณฑ์เอนก | หงส์จิตตินันท์ | ระดับปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
4 | นางสาว | เจนจิรา | นัยสุภาพ | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
5 | นาย | ชิษณุพงศ์ | บูรณะ | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตร์ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
6 | นางสาว | ณัฐณิชา | จารุวัฒนศักดิ์ | ระดับปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น |
7 | นาย | ดาโรจน์ | มาคาน | ระดับปริญญาตรี | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
8 | นาย | ธีรชัย | ผดุงพล | ระดับปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
9 | นาย | นราวิชญ์ | สุขเอี่ยม | ระดับปริญญาตรี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี |
10 | นางสาว | เนตรชนก | ราษฎร์นิยม | ระดับปริญญาตรี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
11 | นางสาว | ประภัสสร | บุญทริกศิริ | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
12 | นางสาว | ปวีณา | โพธิ์พุฒ | ระดับปริญญาตรี | บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
13 | นางสาว | ปัญจพร | เอื้ออิฐผล | ระดับปริญญาตรี | ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
14 | นาย | พรเทพ | ศรีสังข์ | ระดับปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
15 | นางสาว | พรศิริ | เบ็ญจพรเลิศ | ระดับปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
16 | นางสาว | พัชราพรรณ | ทองคำ | ระดับปริญญาโท | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ | มหาวิทยาลัยพะเยา |
17 | นางสาว | พัชริดา | สาเกตุ | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน |
18 | นาย | พีธาณัส | กิจประเสริฐ | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
19 | นางสาว | มณีวรรณ | อยู่นุช | ระดับปริญญาตรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
20 | นางสาว | เมธาวี | เจ็งธรรม | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
21 | นางสาว | รวินันท์ | พรหมฉิม | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
22 | นางสาว | รัชฎาภรณ์ | ศรีวิชัย | ระดับปริญญาโท | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
23 | นางสาว | รัตนนารี | แก้วเตชะ | ระดับปริญญาตรี | บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระบบสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ |
24 | นาย | วรพล | บันดิต | ระดับปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
25 | นางสาว | วรินทร | พรอภิโชติ | ระดับปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
26 | นางสาว | วิชยา | วิเชียรฉาย | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
27 | นางสาว | ศราวดี | สุนทรประทม | ระดับปริญญาตรี | วิทยาการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
28 | นางสาว | ศรีเสาวลักษณ์ | สังขวิจิตร | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
29 | นาย | ศิวกร | อนันต์เอื้อ | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
30 | นาย | ศุภณัฐ | เหลลี่ยมพิทักษ์ | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
31 | นาย | สมพงษ์ | สงเคราะห์ | ระดับปริญญาโท | บริหารธุรกิจ | การจัดการ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
32 | นางสาว | สมฤดี | เเจ่มใส | ระดับปริญญาตรี | วิทยาการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
33 | นาย | สายฟ้า | ขันธศักดิ์ | ระดับปริญญาตรี | วิศกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
34 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | รุ่งรัตน์ | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
35 | นางสาว | อภิญญา | สารสินธุ์ | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
36 | นาย | อรัญ | คุณอารี | ระดับปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
37 | พระ | อรัญยุทธ์ | ฐิตคนฺโธ | ระดับปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
- ดู 261 ครั้ง