รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม
การอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ The Mitr-ting Room สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร
ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ชื่อเล่น | สถานะ |
1 | นาย | Amnaj | Thonglim | GOLF | นักพัฒนา (Developer) |
2 | นาย | เมธี | มีแก้ว | เม | นักสร้าง (Maker) |
3 | นาย | voravit | euavatanakorn | vit | นักพัฒนา (Developer) |
4 | นาย | กิติพงศ์ | ศรีทอง | โอปอล์ | นักพัฒนา (Developer) |
5 | นาย | กำจัด | บุญตา | ไก่ | นักพัฒนา (Developer) |
6 | นางสาว | วรรณวนัช | สุขมหา | เกด | นักพัฒนา (Developer) |
7 | นาย | Akkasit | Trunganont | Ben | นักพัฒนา (Developer) |
8 | นาย | อาคม | ไทยเจริญ | อาท | นักสร้าง (Maker) |
9 | นาย | jirapat | jantsakool | จี | นักพัฒนา (Developer) |
10 | นาย | Chanun | Dangrungroj | M | นักพัฒนา (Developer) |
11 | นางสาว | ณภาภัช | ประชาอนุวงศ์ | เชอรี่ | นักพัฒนา (Developer) |
12 | นาย | เจนจบ | อังกาพย์ละออง | เจน | นักพัฒนา (Developer) |
13 | นาย | ทรงชัย | ศรีรัตนะ | ตู่ | นักพัฒนา (Developer) |
14 | นาย | ศะศิน | ฉิมประภา | Top | นักพัฒนา (Developer) |
15 | นาย | สมัชชา | สีหบุตร | ตั้ม | นักพัฒนา (Developer) |
16 | นาย | วรพัฒน์ | นุกูลวุฒิโอภาส | วอ | นักพัฒนา (Developer) |
17 | นาย | สมพล | วะน้ำค้าง | หนุ่ย | นักสร้าง (Maker) |
18 | นาย | ศุภชัย | เตชะพิสิษฐ์ | ม่อน | นักสร้าง (Maker) |
19 | นาย | สุจิต | พงษ์นุ่มกุล | แก้ว | นักพัฒนา (Developer) |
20 | นาย | เรืองปกรณ์ | พิสิฐเมธากรณ์ | นิก | นักพัฒนา (Developer) |
21 | นาย | จีรพงษ์ | น้อยจันทร์ | เอ | นักสร้าง (Maker) |
22 | นาย | ก้องศักดิ์ | ลิมปิติเกียรติ | เก่ง | นักพัฒนา (Developer) |
23 | นาย | นภพล | ฉัตรวิฆเนศ | เพชร | นักสร้าง (Maker) |
24 | นาย | ทองนพคุณ | อินธิเดช | Sert | นักพัฒนา (Developer) |
25 | นาย | อภิรักษ์ | ร่วมสนิท | ไปป์ | นักพัฒนา (Developer) |
26 | นาย | สิทธิโชค | ครองบุญ | บูม | นักพัฒนา (Developer) |
27 | นาย | ชลัช | ภูมิพิรรัถยา | พี | นักพัฒนา (Developer) |
28 | นาย | chaipat | nengcomma | chai | นักพัฒนา (Developer) |
29 | นาย | Chalermrat | Ussava | Lek | นักสร้าง (Maker) |
30 | นาย | kitti | thamrongaphichartkul | nook | นักพัฒนา (Developer) |
31 | นาย | วัชรชัย | โลมรัตนา | อั๋น | นักพัฒนา (Developer) |
32 | นาย | ประกฤษฎิ์ | เพ็ญโฉม | นัท | นักพัฒนา (Developer) |
33 | นาย | Naruchai | Chimpakdee | Rung | นักพัฒนา (Developer) |
34 | นาย | สมภพ | สุขพิพัฒนามงคล | ภพ | นักพัฒนา (Developer) |
35 | นาย | ธนพล | สายควรเกย | เปิ็ล | นักสร้าง (Maker) |
36 | นาย | อัษฎาวุธ | จิตตเสถียร | อาร์ม | นักพัฒนา (Developer) |
37 | นาย | ธงชัย | ยืนยง | เจมส์ | นักพัฒนา (Developer) |
38 | นาย | อภิวัฒน์ | เรืองกาญจนไพศาล | toffy | นักพัฒนา (Developer) |
39 | นาย | ปกรณ์ | เอื้อวัชโร | โหน่ง | นักพัฒนา (Developer) |
40 | นาย | Saksih | Supawajraksakl | Boyd | นักพัฒนา (Developer) |
41 | นาย | Krisada | Vivek | Mo | นักพัฒนา (Developer) |
42 | นางสาว | ศิรินทร | เป็งศิริ | น้อง | นักพัฒนา (Developer) |
43 | นาย | กมล | เฉลิมวิริยะ | อั๋น | นักพัฒนา (Developer) |
44 | นาย | ณัฐกิตติ์ | ทั่งทอง | เจเล่ | นักพัฒนา (Developer) |
45 | นาย | ปริญญา | ดวงกลาง | อ๊อฟ | นักพัฒนา (Developer) |
46 | นาย | อิทธิชัย | ภูมิศิริวิไล | Eddy | นักพัฒนา (Developer) |
47 | นาย | ธีระ | บางเพ็ง | ระ | นักพัฒนา (Developer) |
48 | นาย | อานนท์ | หม้อสุวรรณ | ฝ้าย | นักสร้าง (Maker) |
49 | นางสาว | ไรวินรมน์ | กิติรัตน์ตระการ | Nash | นักพัฒนา (Developer) |
50 | นาย | Vichit | Wannachit | O | นักพัฒนา (Developer) |
51 | นาย | ภาคภูมิ | อิทธิรัตนะโกมล | เบียร์ | นักพัฒนา (Developer) |
52 | นาย | วัฒนพงศ์ | ผลัดรื่น | Bobby | นักสร้าง (Maker) |
53 | นาย | ธรรมนูญ | เทพเสนา | หนุ่ม | นักพัฒนา (Developer) |
54 | นาย | Apiwit | Theeraporn | Aim | นักพัฒนา (Developer) |
55 | นาย | TASATON | KHUNAWUTPANITIWET | NET | นักพัฒนา (Developer) |
56 | นาย | บุรัศกร | เพ็ญศศิธร | อัต | นักพัฒนา (Developer) |
57 | นาย | มานพ | จงเจริญใจ | กบ | นักพัฒนา (Developer) |
58 | นาย | วีระยุทธ | วิชัยดิษฐ์ | เป็ด | นักพัฒนา (Developer) |
59 | นาย | Tanya | Sattayaaphitan | Tan | นักพัฒนา (Developer) |
60 | นางสาว | Renoo | Nimitsaengthien | Aoy | นักสร้าง (Maker) |
61 | นาย | ธนวัฒน์ | เปี่ยมเศรษฐสิน | อู๋ | นักพัฒนา (Developer) |
62 | นาย | สุชาติ | สุเจริญลาภ | ไก่ | นักพัฒนา (Developer) |
63 | นาย | บุญประเสริฐ | ตรีรยาภิวัฒน์ | บุญ | นักพัฒนา (Developer) |
64 | นาย | พิมาน | วัชโรบล | เอก | นักพัฒนา (Developer) |
65 | นาย | บุญรอด | สุขศิลา | หน่อง | นักสร้าง (Maker) |
66 | นาย | ศุภสิทธิ์ | ชุวัสวัต | เบียร์ | นักพัฒนา (Developer) |
67 | นาย | Ekaratch | Rodjaktook | ต้น | นักพัฒนา (Developer) |
68 | นาย | สราวุธ | อาทยะกุล | วุธ | นักพัฒนา (Developer) |
69 | นาย | Pong | Com | Pong | นักพัฒนา (Developer) |
70 | นาย | ภูมิพสุ | เวชสุนทร | เป้ | นักพัฒนา (Developer) |
71 | นาย | วณัฐพงศ์ | เชาวน์รัตนะ | ซัน | นักพัฒนา (Developer) |
72 | นาย | ศิรินทร์ | หล่อวิเชียรรุ่ง | มีน | นักสร้าง (Maker) |
73 | นาย | นราธิป | พงค์พิศาล | เอ๋ | นักพัฒนา (Developer) |
74 | นาย | Korakit | Wiwatpornpaisan | Hong | นักพัฒนา (Developer) |
75 | นาย | ศรุต | ศีลแจ่มใส | กอล์ฟ | นักพัฒนา (Developer) |
76 | นาย | ชัยยงค์ | โครินทร์พันธ์ | กานต์ | นักพัฒนา (Developer) |
77 | นาย | พลวัฒ? | หัศบำเรอ | เก๋ | นักพัฒนา (Developer) |
78 | นาย | เอกณรงค์ | อภิพุทธิกุล | เอก | นักพัฒนา (Developer) |
79 | นาย | Sorost | Towiwat | BALL | นักพัฒนา (Developer) |
80 | นาย | ธีรเดช | หรั่งเพ็ชร | โด่ง | นักพัฒนา (Developer) |
81 | นาย | Patipan | Kaewunmuang | Hong | นักพัฒนา (Developer) |
82 | นาย | Wiwat | Arunruangsirilort | Wat | นักสร้าง (Maker) |
83 | นาย | กฤษดา | พุทธัง | ดั้ม | นักพัฒนา (Developer) |
84 | นาย | ภานุวัฒน์ | ศิริ | นักพัฒนา (Developer) | |
85 | นาย | พูลศักดิ์ | หลาบสีดา | นักพัฒนา (Developer) | |
86 | นาย | ทามะ | ดวงนามน | นักพัฒนา (Developer) | |
87 | นาง | สิริวรรณ | แต้วิจิตร | นักพัฒนา (Developer) | |
88 | นาย | นวีน | ปิติพรวิวัฒน์ | นักพัฒนา (Developer) |
- ดู 972 ครั้ง