รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน (Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020) |
||||||||
ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อผลงาน | ชื่อทีม | สถาบัน | จังหวัด | Theme | ผู้พัฒนา | สถานะ |
1 | YCIC20-01 | ระบบห้องน้ำอัจฉริยะ [Intelligent toilet system] |
BK.ITS | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ |
บึงกาฬ | Smart Home | นายภูมินทร์ ประกอบแสง | อาจารย์ |
2 | นายศราวุฒิ สอนสุภาพ | อาจารย์ | ||||||
3 | นายปรมินทร์ โพธิ์นอก | นักศึกษา | ||||||
4 | นายธนพล โนนน้อย | นักศึกษา | ||||||
5 | นายศุภฤกษ์ วังศิริ | นักศึกษา | ||||||
6 | นายพัฒนากร พาชื่น | นักศึกษา | ||||||
7 | นายพัฒนพงช์ ศรีประสงค์ | นักศึกษา | ||||||
8 | YCIC20-03 | Crab Bank : นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน [Crab Bank] |
เมืองคนดี | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎร์ธานี |
สุราษฎร์ธานี | Smart Farm | นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ | อาจารย์ |
9 | นายภูดินันท์ รอดเกิด | อาจารย์ | ||||||
10 | นายสุรยศ อุดมวิทยาไกร | นักศึกษา | ||||||
11 | นายรัตนวีร์ ลิปพยอม | นักศึกษา | ||||||
12 | นายพชธกร บาลเมือง | นักศึกษา | ||||||
13 | นายวัฒนพงศ์ เพชรรัตน์ | นักศึกษา | ||||||
14 | YCIC20-06 | ระบบให้อาหารลูกปลาอัตโนมัติ [AUTOFEED] |
CSTC@8RIEW | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา |
ฉะเชิงเทรา | Smart Farm | นายเอกนริน พลาชีวะ | อาจารย์ |
15 | นางเพียงวิภา พิลาวรรณ | อาจารย์ | ||||||
16 | นายวุฒิชาติ ภู่พิมล | นักศึกษา | ||||||
17 | นายสุรเดช ศรีบุษย์ | นักศึกษา | ||||||
18 | นายพีรพัฒน์ ร่วมกล้า | นักศึกษา | ||||||
19 | นายจีรศักดิ์ สมสุขเจริญ | นักศึกษา | ||||||
20 | YCIC20-10 | ระบบสมาร์ทโฮม [Smart Home System] |
EL.63 UTT. | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
อุตรดิตถ์ | Smart Home | นายโยธิน แก่งอิน | อาจารย์ |
21 | นายชัยทัต นาคเหล็ก | อาจารย์ | ||||||
22 | นายอมรเทพ ยังเหล็ก | นักศึกษา | ||||||
23 | นางสาวกฤติยา จิตรมั่น | นักศึกษา | ||||||
24 | นายอภิชัช เอี่ยมเสือ | นักศึกษา | ||||||
25 | นายนพดล มาแก้ว | นักศึกษา | ||||||
26 | YCIC20-13 | ครามงาม [Kraam Ngaam] |
MING SMART | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร |
สกลนคร | Smart Farm | นายเกริกฤทธิ์ ภูพานเพชร | อาจารย์ |
27 | นางสาวดาวิกา ธนกฤติธีรกุล | อาจารย์ | ||||||
28 | นายจตุพล เหมะธุลิน | นักศึกษา | ||||||
29 | นายอรุตต์ ทิพย์สมบัติ | นักศึกษา | ||||||
30 | นายสกลกร สมบัติศร | นักศึกษา | ||||||
31 | นายรชานนท์ วารีย์ | นักศึกษา | ||||||
32 | YCIC20-14 | ครามละมุน [Kraam Lamoon] |
Kraam mfjt | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร |
สกลนคร | Smart Farm | นายนครินทร์ ศรีปัญญา | อาจารย์ |
33 | นายวิษณุ ทองอ่อน | อาจารย์ | ||||||
34 | นางสาวปะวิณา ศรีวังสุ | นักศึกษา | ||||||
35 | นายก้องภพ พรหมพินิจ | นักศึกษา | ||||||
36 | นายณัฐกาล บุญเนาว์ | นักศึกษา | ||||||
37 | นางสาวเมริษา โพสาธรรม | นักศึกษา | ||||||
38 | YCIC20-27 | ประปาเพื่อชุมชน [R-Smart] |
RSmartThailand | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี |
สุพรรณบุรี | Smart Home | นายวิโรจน์ แก้วเรือง | อาจารย์ |
39 | นายกฤษณุนันท์ มีสง่า | อาจารย์ | ||||||
40 | นายวงศธร บุญเพ็ง | นักศึกษา | ||||||
41 | นายตะวัน พระมหาโยธี | นักศึกษา | ||||||
42 | นายศรชัย มะโนสอน | นักศึกษา | ||||||
43 | นายทนงศักดิ์ อินเทียน | นักศึกษา | ||||||
44 | นางสาววนิดา แหนมเชย | นักศึกษา | ||||||
45 | นางสาวมินทร์ตรา รักสุข | นักศึกษา | ||||||
46 | YCIC20-28 | เคโระ ดิจิทัล [Kero Digital] |
DBTech Wapi Pathum | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม |
มหาสารคาม | Smart Farm | นายสุรเดช กลิ่นพยอม | อาจารย์ |
47 | นางณัฐวิภา ปะวันโน | อาจารย์ | ||||||
48 | นายเอกราช สีอ่อนน้อย | นักศึกษา | ||||||
49 | นายจิตรกร ประนัง | นักศึกษา | ||||||
50 | นายพจนาถ สุวรรณปะกา | นักศึกษา | ||||||
51 | นายพิทยา ชาวแขก | นักศึกษา | ||||||
52 | นายทักษิณ ฮึ้งเบี้ยว | นักศึกษา | ||||||
53 | นายธีรวัฒน์ ปะระทัง | นักศึกษา |
- ดู 507 ครั้ง