การประกวดนักเทคโนโลยีและนวัตกรรุ่นเยาว์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ | |||||
(Young Electronics Technologists and Innovators) | |||||
ประเภทนักศึกษา ประจำปี 2563 (U-YETI 2020) | |||||
ลำดับ | รหัสโครงการ | ธีม | ชื่อโครงการ | สถาบัน | ผลการประกวด |
1 | U-YETI20_03 | Smart City | มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้ NB-IoT | มหาวิทยาลัยบูรพา | ชนะเลิศ |
2 | U-YETI20_19 | Smart Health care | สายรัดปรับสรีระอัจฉริยะ | มหาวิทยาลัยบูรพา | รองชนะลิศอันดับ 1 |
3 | U-YETI20_14 | Precision Farming | หุ่นยนต์หยอดเมล็ดอัตโนมัติ | มหาวิทยาลัยมหิดล | รองชนะลิศอันดับ 2 |
4 | U-YETI20_10 | Precision Farming | ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา | ชมเชย 1 |
5 | U-YETI20_16 | Smart Health care | กล่องห่วงใย | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ชมเชย 2 |
6 | U-YETI20_12 | Precision Farming | หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยบูรพา | Popular Vote |
- ดู 318 ครั้ง